| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Leipzig |
| Landkreis: | Muldentalkreis |
| Fläche: | 32,47 km² |
| Einwohner: | 3766 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 116 Einwohner/km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 09306 |
| Vorwahl: | 034381 |
| Geografische Lage: | xx° xx' n. Br. xx° x' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | MTL |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 14 3 83 350 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 18 Ortschaften |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Hauptstraße 38 04680 Zschadraß |
| Website: | www.gemeinde-zschadrass.de/ www.gemeinde-zschadrass.de |
| E-Mail-Adresse: | zschadrass@t-online.de zschadrass@t-online.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Matthias Schmiedel (SPD) |
Zschadraß ist eine Gemeinde im Muldentalkreis.
| Städte und Gemeinden im Muldentalkreis |
| Bad Lausick | Belgershain | Bennewitz | Borsdorf | Brandis | Colditz | Falkenhain | Grimma | Großbardau | Großbothen | Hohburg | Kühren-Burkartshain | Machern | Mutzschen | Naunhof | Nerchau | Otterwisch | Parthenstein | Thallwitz | Thümmlitzwalde | Trebsen (Mulde) | Wurzen | Zschadraß |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |