| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt: | Oppeln | |||
| Größte Stadt: | ||||
| : | PL-OP | |||
| Homepage: | ||||
| Karte: Oppeln in Polen | ||||
| \r | ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 1.080.505 (31.12.2001) | |||
| - Rang: | 15. von 16 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 115 Einwohner/km² | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 9.412 km² | |||
| - Rang: | 16. von 16 | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Unterregionen: | 1 | |||
| Kreise: | ||||
| Gemeinden: | ||||
Die Woiwodschaft Oppeln (polnisch Województwo Opolskie) befindet sich in Südwest-Polen in Schlesien.
Zur Geschichte siehe Geschichte Polens, Schlesien. Die Woiwodschaft ist das Zentrum der deutschen Minderheit in Polen, die seit 1998 Anteil an der Regierung hat.
Wichtige Städte in der Woiwodschaft sind:
| Polnische Woiwodschaften |
| Niederschlesien | Kujawien-Pommern | Lublin | Lebus | Lodsch | Kleinpolen | Masowien | Oppeln | Karpatenvorland | Podlachien | Pommern | Schlesien | Heiligkreuz | Ermland-Masuren | Großpolen | Westpommern |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |