| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt: | ||||
| Größte Stadt: | ||||
| : | PL-MZ | |||
| Homepage: | ||||
| Karte: Masowien in Polen | ||||
|
| ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 5.079.006 (31.12.2001) | |||
| - Rang: | 1. von 16 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 143 Einwohner/km² | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 35.598 km² | |||
| - Rang: | 1. von 16 | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Unterregionen: | 5 | |||
| Kreise: | ||||
| Gemeinden: | ||||
Die Woiwodschaft Masowien (polnisch Województwo Mazowieckie) war für viele Jahrhunderte selbständiges Herzogtum. Sie liegt in Polen beiderseits der mittleren Weichsel um Warschau. Weitere wichtige Städte sind:
| Polnische Woiwodschaften |
| Niederschlesien | Kujawien-Pommern | Lublin | Lebus | Lodsch | Kleinpolen | Masowien | Oppeln | Karpatenvorland | Podlachien | Pommern | Schlesien | Heiligkreuz | Ermland-Masuren | Großpolen | Westpommern |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |