| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt: | Łódź | |||
| Größte Stadt: | ||||
| : | PL-LD | |||
| Homepage: | ||||
| Karte: &321;ódź in Polen | ||||
| \r | ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 2.632.879 (31.12.2001) | |||
| - Rang: | 6. von 16 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 145 Einwohner/km² | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 18.219 km² | |||
| - Rang: | 9. von 16 | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Unterregionen: | 3 | |||
| Kreise: | ||||
| Gemeinden: | ||||
Die polnische Woiwodschaft Łódź (polnisch Województwo Łódzkie) befindet sich in der Landschaft Großpolen östlich der Warthe. Hauptstadt ist Łódź. Zur Geschichte siehe Geschichte Polens. Wichtige Städte in der Woiwodschaft sind:
| Polnische Woiwodschaften |
| Niederschlesien | Kujawien-Pommern | Lublin | Lebus | Lodsch | Kleinpolen | Masowien | Oppeln | Karpatenvorland | Podlachien | Pommern | Schlesien | Heiligkreuz | Ermland-Masuren | Großpolen | Westpommern |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |