| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt: | Bydgoszcz (einzelne Institutionen in Torun) | |||
| Größte Stadt: | ||||
| : | PL-KP | |||
| Homepage: | ||||
| Karte: Kujawien-Pommern in Polen | ||||
| \r | ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 2.101.654 (31.12.2001) | |||
| - Rang: | 10. von 16 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 117 Einwohner/km² | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 17.970 km² | |||
| - Rang: | 10. von 16 | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Unterregionen: | 2 | |||
| Kreise: | ||||
| Gemeinden: | ||||
Die Woiwodschaft Kujawien-Pommern (polnisch Województwo Kujawsko-Pomorskie) befindet sich im nördlichen Zentral-Polen und wird von der Weichsel durchflossen.
Bevölkerung
Die Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Großpolen und Polnischen Pommern.
Geschichte
Zur Geschichte siehe Geschichte Polens, Westpreußen und Pomerellen.
Wichtige Städte
Polnische Woiwodschaften
Niederschlesien | Kujawien-Pommern | Lublin | Lebus | Lodsch | Kleinpolen | Masowien | Oppeln | Karpatenvorland | Podlachien | Pommern | Schlesien | Heiligkreuz | Ermland-Masuren | Großpolen | Westpommern
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |