| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hauptstadt: | Kielce | |||
| Größte Stadt: | ||||
| : | PL-SK | |||
| Homepage: | ||||
| Karte: Heiligkreuz in Polen | ||||
| \r | ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 1.319.611 (31.12.2001) | |||
| - Rang: | 13. von 16 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 113 Einwohner/km² | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 11.672 km² | |||
| - Rang: | 15. von 16 | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Unterregionen: | 1 | |||
| Kreise: | ||||
| Gemeinden: | ||||
Die Woiwodschaft Heiligkreuz (polnisch Województwo Świętokrzyskie) ist eine Woiwodschaft Polens. Sie umfasst 11.672 km2 und ca. 1,3 Mio. Einwohner.
Wirtschaftlich bedeutend ist die Woiwodschaft Heiligkreuz durch Metallverarbeitung und Landwirtschaft.
Hauptstadt der Woiwodschaft ist Kielce.
| Polnische Woiwodschaften |
| Niederschlesien | Kujawien-Pommern | Lublin | Lebus | Lodsch | Kleinpolen | Masowien | Oppeln | Karpatenvorland | Podlachien | Pommern | Schlesien | Heiligkreuz | Ermland-Masuren | Großpolen | Westpommern |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |