| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||
| Hauptstadt: | Posen | |||
| Größte Stadt: | ||||
| : | PL-WP | |||
| Homepage: | ||||
| Karte: Großpolen in Polen | ||||
|
| ||||
| Bevölkerung | ||||
| Einwohner: | 3.366.020 (31.12.2001) | |||
| - Rang: | 3. von 16 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 113 Einwohner/km2 | |||
| Geografie | ||||
| Fläche: | 29.826 km2 | |||
| - Rang: | 2. von 16 | |||
| Verwaltungsgliederung | ||||
| Unterregionen: | 5 | |||
| Kreise: | ||||
| Gemeinden: | ||||
Die Woiwodschaft Großpolen (polnisch Województwo Wielkopolskie) liegt in Zentralpolen. Die Hauptstadt ist Poznań (578.235 Einwohner). Mit 3.366.000 Menschen auf 29.902 km2 ist sie die zweitgößte Woiwodschaft Polens. Großpolen wird mit den alten piastischen Königstädten Posen und Gniezno als die Keimzelle Polens angesehen. Der wichtigste Fluss ist die Warthe. Wichtige Städte:
| Polnische Woiwodschaften |
| Niederschlesien | Kujawien-Pommern | Lublin | Lebus | Lodsch | Kleinpolen | Masowien | Oppeln | Karpatenvorland | Podlachien | Pommern | Schlesien | Heiligkreuz | Ermland-Masuren | Großpolen | Westpommern |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |