| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | Karte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | ||||||
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf | ||||||
| Kreis: | Viersen | ||||||
| Fläche: | 67,66 km² | ||||||
| Einwohner: | 52.149 (30.03.2004) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 770 Einwohner/km² | ||||||
| Höchster Punkt: | 41,30 m ü. NN | ||||||
| Niedrigster Punkt: | 34,60 m ü. NN | ||||||
| Postleitzahl: | 47877 | ||||||
| Vorwahl: | 02154, 02156 | ||||||
| Geografische Lage: | 51° 15' 47" nördl. Breite 6° 32' 57" östl. Länge | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | VIE | ||||||
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 05 1 66 036 | ||||||
| Gliederung des Stadtgebiets: | 4 Stadtteile | ||||||
| Adresse der Stadtverwaltung: | Stadt Willich Hauptstr.6 47877 Willich | ||||||
| Website: | www.stadt-willich.de/ www.stadt-willich.de | ||||||
| E-Mail-Adresse: | info@stadt-willich.de info@stadt-willich.de | ||||||
| Politik | |||||||
| Bürgermeister: | Josef Heyes (CDU) | ||||||
| Schuldenstand: | 53,6 Mio. € (31.12.2002) | ||||||
| Bevölkerung (Stand: 31.12.02) | |||||||
| Arbeitslosenquote: | unbekannt | ||||||
| Ausländeranteil: | 7,7 % | ||||||
| Altersstruktur: |
| ||||||
Willich ist eine Stadt am linken Niederrhein. Sie gehört zum Kreis Viersen, Regierungsbezirk Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Willich hat den Status mittlere kreisangehörige Stadt.
Große Nachbarstädte sind Mönchengladbach, Krefeld (jeweils ca. 10 km), Düsseldorf (ca. 25 km) und in den Niederlanden Venlo (ca. 30 km).
Einwohnerzahlen der Ortsteile (Stand: März 2004):
| Inhalt |
|
1 Geschichte 2 Sehenswürdigkeiten 3 Verkehr 4 Wirtschaft 5 Städtepartnerschaften 6 |
Geschichte
Willich wurde 1137 erstmalig als "Wylike" erwähnt, Anrath tauchte bereits 1010 in Urkunden auf. Die Geschichte Neersenss und Schiefbahnss lässt sich bis 1262 bzw. 1420 zurückverfolgen. Die vier Gemeinden wurden 1970 zur Stadt Willich zusammengefasst.
In den 1980er Jahren entstand im Westen Willichs das Gewerbegebiet Münchheide, seit Beginn der 90er wird zwischen Willich und Schiefbahn der neue Stadtteil Wekeln errichtet.
Sehenswürdigkeiten
Verkehr
Autobahnen:
A44 (Mönchengladbach - Krefeld - Düsseldorf)
A52 (Mönchengladbach - Düsseldorf)
ÖPNV:
| RB 33 | (Aachen - Mönchengladbach - Anrath - Krefeld - Duisburg - Wesel) |
| SB 86 | (Kaarster See - Schiefbahn - Wekeln - Willich - Münchheide) |
| SB 87 | (Viersen - Anrath Bf - Kempen Bf - Grefrath - Nettetal-Lobberich) |
| 094 | (Viersen - Neersen - Schiefbahn - Kaarster See) |
| 036 | (Mönchengladbach Hbf - Neersen - Schiefbahn) |
| 038 | (Anrath Bf - Neersen) |
| 054 | (Krefeld - Anrath) |
| 055 | (Krefeld - Willich - Schiefbahn) |
| 056 | (Krefeld - Willich - Neersen) |
| 071 | (Meerbusch - Willich - Anrath - Viersen) |
Wirtschaft
In den 1970er Jahren verließ Willichs damals wichtigster Arbeitgeber, die Hannen-Brauerei, die Stadt. Daraufhin entstand mit Unterstützung des Kreis Viersen und Fördermitteln des Landes NRW westlich von Alt-Willich das Gewerbegebiet Münchheide. Aufgrund der guten Autobahn-Anbindung (A44) entwickelte sich Münchheide schnell zu einem der größten Gewerbegebiete der Region.
Mittlerweile haben einige internationale Konzerne (z.B. LG Electronics, Pioneer, Umax) in Willich ihre Europa- bzw. Deutschland-Zentrale.
Städtepartnerschaften
Freundschaftliche Kontakte zu den Städten:
www.st-katharina-willich.de
| Kommunen im Kreis Viersen |
| Brüggen | Grefrath | Kempen | Nettetal | Niederkrüchten | Schwalmtal | Tönisvorst | Viersen | Willich |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |