| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Freistaat Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 19,01 km² |
| Einwohner: | 10.406 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 547 Einwohner je km² |
| Höhe: | 148 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01689 |
| Vorwahl: | 035243 |
| Geografische Lage: | 51° 10' n. Br. 13° 34' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 440 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 2 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Rathausplatz 2 01689 Weinböhla |
| Offizielle Website: | www.weinboehla.de/ www.weinboehla.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde@weinboehla.de gemeinde@weinboehla.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Reinhart Franke |
Weinböhla ist eine Kreisangehörige Gemeinde in Sachsen.
Ortsgliederung
Ortsteile:
Weinböhla, Neuer Anbau
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |