| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Name | Höhe  | |
|---|---|---|
| 1 | Dufourspitze | 4.643 m |
| 2 | Dom | 4.545 m |
| 3 | Weisshorn | 4.505 m |
| 4 | Matterhorn | 4.478 m |
| 5 | Dent Blanche | 4.357 m |
| 6 | Grand Combin | 4.314 m |
Die Walliser Berge nördlich der Rhône werden nicht zu den Walliser Alpen, sondern zu den Berner Alpen gezählt.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |