| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Niederösterreich |
| Bezirk: | Waidhofen an der Thaya |
| Fläche: | 46,03 km² |
| Einwohner: | 5.750 (Volkszählung 2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 125 Einwohner je km² |
| Höhe: | 510 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 3830 |
| Vorwahl: | 0 28 42 |
| Geografische Lage: | 48° 49' n. Br. 15° 17' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | WT |
| Gemeindekennziffer: | 3 22 20 |
| Gliederung Gemeindegebiet: | 13 Katastralgemeinden |
| Adresse Stadtverwaltung: | Hauptplatz 1 3830 Waidhofen an der Thaya |
| Offizielle Website: | www.waidhofen-thaya.at/ www.waidhofen-thaya.at |
| E-Mail-Adresse: | stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Diether Schiefer (ÖVP) |
| Gemeinderat: | X Mitglieder: 18 ÖVP, 6 SPÖ, 3 FPÖ, 2 UBL |
Gemeindegliederung
Dreizehn Katastralgemeinden:
Geschichte
Waidhofen an der Thaya wurde im Jahre 1171 erstmals urkundlich erwähnt. 1230 wurde die Siedlung zur Stadt erhoben.
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |