| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Landkreis: | Wetteraukreis |
| Fläche: | 15,38 km² |
| Einwohner: | 6.161 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 400,59 Einwohner je km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 61206 |
| Vorwahl: | 06034 |
| Geografische Lage: | 50° 16' n. Br. 8° 46' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | FB |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 06 4 40 025 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 2 Ortsteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Paul-Hallmann-Straße 361206 Wöllstadt |
| Website: | www.woellstadt.de/ www.woellstadt.de |
| E-Mail-Adresse: | info@woellstadt.de info@woellstadt.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Alfons Götz (CDU) |
Geographie
Wöllstadt ist eine deutsche Gemeinde in der Wetterau.
Geschichte
| Städte und Gemeinden im Wetteraukreis | |
| Altenstadt | Bad Nauheim | Bad Vilbel | Büdingen | Butzbach | Echzell | Florstadt | Friedberg | Gedern | Glauburg | Hirzenhain | Karben | Kefenrod | Limeshain | Münzenberg | Nidda | Niddatal | Ober-Mörlen | Ortenberg | Ranstadt | Reichelsheim | Rockenberg | Rosbach | Wölfersheim | Wöllstadt |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |