| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Name | Resolution | Länder | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| Beendete Missionen | ||||
| UNEF I | 998-1001 | Ägypten, Israel | 1956 | 1967 |
| UNOGIL | 128 | Libanon | 1958 | 1958 |
| UNYOM | 179 | Jemen | 1963 | 1964 |
| UNEF II | 340 | Ägypten, Israel | 1973 | 1979 |
| UNIKOM | 689 | Irak, Kuwait | 1991 | 2003 |
| UNIIMOG | 691 | Iran, Irak | 1988 | 1991 |
| Laufende Missionen | ||||
| UNTSO | 50 | Israel, Palästina | 1948 | * |
| UNDOF | 350 | Syrien, Israel | 1974 | * |
| UNIFIL | 425, 426 | Libanon | 1978 | * |
Zu weiteren UN-Missionen siehe: UN-Missionen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |