| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Inhalt |
|
1 Linien 2 Siehe auch 3 |
| Name | Strecke | Stationen | Länge |
|---|---|---|---|
| Linie 1 | Plaza de Castilla - Congosto | 27 | 16,7 km |
| Linie 2 | Ventas - Cuatro Caminos | 15 | 7,86 km |
| Linie 3 | Moncloa - Legazpi | 11 | 6,36 km |
| Linie 4 | Parque de Sta.María - Argüelles | 20 | 12,85 km |
| Linie 5 | Canillejas - Casa de Campo | 30 | 18,22 km |
| Linie 6 | Circular | 27 | 23,47 km |
| Linie 7 | Las Musas - Pitis | 22 | 18,83 km |
| Linie 8 | Nuevos Ministerios - Barajas | 6 | 13,9 km |
| Linie 9 | Puerta de Arganda - Herrera Oria | 22 | 38 km |
| Linie 10 | Fuencarral - Puerta del Sur | 19 | 24,29 km |
| Linie 11 | Plaza Elíptica - Pan Bendito | 3 | 2,26 km |
| Linie 12 | MetroSur | 28 | 40,6 km |
| Linie Ramal | Opera - Príncipe Pío | 2 | 1,1 km |
Siehe auch
(Spanisch/Englisch)
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |