| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Freistaat Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 29,83 km² |
| Einwohner: | 3.331 (31.12.2002)\ |
| Bevölkerungsdichte: | 112 Einwohner je km² |
| Höhe: | xxx m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01665 |
| Vorwahl: | 035244 |
| Geografische Lage: | 51° 5' n. Br. 13° 25' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 400 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 20 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Talstraße 2 01665 Miltitz |
| Offizielle Website: | www.meiland.de/kommunal/triebischtal/willkommen.htm www.meiland.de/kommunal/triebischtal/ |
| E-Mail-Adresse: | post.triebischtal@kin-sachsen.de post.triebischtal@kin-sachsen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Dieter Schneider |
Triebischtal ist eine Kreisangehörige Gemeinde in Sachsen.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |