| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| 81. Tour de France 1994 - Endstand | |
| Streckenlänge | 21 Etappen, 3978 km |
| Toursieger | Miguel Indurain 103:38:38 h |
| Zweiter | Piotr Ugrumow +5:39 min |
| Dritter | Marco Pantani +7:19 min |
| Vierter | Luc Leblanc +10:03 min |
| Fünfter | Richard Virenque +10:10 min |
| Grünes Trikot | Dschamolidin Abduschaparov 322 P. |
| Zweiter | Silvio Martinello 273 P. |
| Dritter | Jan Svorada 230 P. |
| Bergtrikot | Richard Virenque 392 P. |
| Zweiter | Marco Pantani 243 P. |
| Dritter | Piotr Ugrumow 219 P. |
| Teilstück | Tag | Start - Ziel | km | Sieger | Gelbes Trikot |
| Prolog | 2. Juli | Lille (EZF) | 7 | Chris Boardman | Chris Boardman |
| 1. Etappe | 3. Juli | Lille - Armentières | 234 | Dschamolidin Abduschaparov | Chris Boardman |
| 2. Etappe | 4. Juli | Roubaix - Boulogne-sur-Mer | 203.5 | Jean-Paul van Poppel | Chris Boardman |
| 3. Etappe | 5. Juli | Calais - Eurotunnel (MZF) | 66.5 | GB-MG | Johan Museeuw |
| 4. Etappe | 6. Juli | Dover (GB) - Brighton (GB) | 204.5 | Francisco Cabello | Flavio Vanzella |
| 5. Etappe | 7. Juli | Portsmouth (GB) - Portsmouth (GB) | 187 | Nicola Minali | Flavio Vanzella |
| 6. Etappe | 8. Juli | Cherbourg - Rennes | 270.5 | Gianluca Bortolami | Sean Yates |
| 7. Etappe | 9. Juli | Rennes - Futuroscope | 259.5 | Jan Svorada | Johan Museeuw |
| 8. Etappe | 10. Juli | Poitiers - Trélissac | 218.5 | Bo Hamburger | Johan Museeuw |
| 9. Etappe | 11. Juli | Périgueux - Bergerac (EZF) | 64 | Miguel Indurain | Miguel Indurain |
| 10. Etappe | 12. Juli | Bergerac - Cahors | 160.5 | Jacky Durand | Miguel Indurain |
| 11. Etappe | 13. Juli | Cahors - Lourdes-Hautacam | 263.5 | Luc Leblanc | Miguel Indurain |
| 12. Etappe | 14. Juli | Lourdes - Luz-Ardiden | 204.5 | Richard Virenque | Miguel Indurain |
| 13. Etappe | 16. Juli | Bagnères-de-Bigorre - Albi | 223 | Bjarne Riis | Miguel Indurain |
| 14. Etappe | 17. Juli | Castres - Montpellier | 202 | Rolf Sörensen | Miguel Indurain |
| 15. Etappe | 18. Juli | Montpellier - Carpentras | 231 | Eros Poli | Miguel Indurain |
| 16. Etappe | 19. Juli | Valréas - L'Alpe d'Huez | 224.5 | Roberto Conti | Miguel Indurain |
| 17. Etappe | 20. Juli | Le Bourg d'Oisans - Val-Thorens | 149 | Nelson Rodriguez Serna | Miguel Indurain |
| 18. Etappe | 21. Juli | Moûtiers - Cluses | 174.5 | Piotr Ugrumow | Miguel Indurain |
| 19. Etappe | 22. Juli | Cluses - Avoriaz (EZF) | 47.5 | Piotr Ugrumow | Miguel Indurain |
| 20. Etappe | 23. Juli | Morzine - Lac Saint-Pont | 208.5 | Dschamolidin Abduschaparov | Miguel Indurain |
| 21. Etappe | 24. Juli | Euro Disneyland - Paris | 175 | Eddy Seigneur | Miguel Indurain |
| Tour de France |
|
Alle Sieger der Tour 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | - | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | - | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |