| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| 71. Tour de France 1984 - Endstand | |
| Streckenlänge | 23 Etappen, 4021 km |
| Toursieger | Laurent Fignon 112:03:40 h |
| Zweiter | Bernard Hinault +10:32 min |
| Dritter | Greg Lemond +11:46 min |
| Vierter | Robert Millar +14:42 min |
| Fünfter | Sean Kelly +16:35 min |
| Grünes Trikot | Frank Hoste 322 P. |
| Zweiter | Sean Kelly 318 P. |
| Dritter | Eric Vanderaerden 247 P. |
| Bergtrikot | Robert Millar 284 P. |
| Zweiter | Laurent Fignon 212 P. |
| Dritter | Angel Arroyo 140 P. |
| Teilstück | Tag | Start - Ziel | km | Sieger | Gelbes Trikot |
| Prolog | 29. Juni | Montreuil - Noisy-le-Sec (EZF) | 5.5 | Bernard Hinault | Bernard Hinault |
| 1. Etappe | 30. Juni | Bondy - Saint-Denis | 148.5 | Frank Hoste | Ludo Peeters |
| 2. Etappe | 1. Juli | Bobigny - Louvroil | 249.5 | Marc Madiot | Jacques Hanegraaf |
| 3. Etappe | 2. Juli | Louvroil - Valenciennes (MZF) | 51 | Renault | Jacques Hanegraaf |
| 4. Etappe | 2. Juli | Valenciennes - Béthune | 83 | Ferdi van den Haute | Adri van der Poel |
| 5. Etappe | 3. Juli | Béthune - Cergy-Pontoise | 207 | Paulo Ferreira | Vincent Barteau |
| 6. Etappe | 4. Juli | Cergy-Pontoise - Alençon | 202 | Frank Hoste | Vincent Barteau |
| 7. Etappe | 5. Juli | Alençon - Le Mans (EZF) | 67 | Laurent Fignon | Vincent Barteau |
| 8. Etappe | 6. Juli | Le Mans - Nantes | 192 | Pascal Jules | Vincent Barteau |
| 9. Etappe | 7. Juli | Nantes - Bordeaux | 338 | Jan Raas | Vincent Barteau |
| 10. Etappe | 8. Juli | Langon - Pau | 198 | Eric Vanderaerden | Vincent Barteau |
| 11. Etappe | 9. Juli | Pau - Guzet-Neige | 226.5 | Robert Millar | Vincent Barteau |
| 12. Etappe | 10. Juli | Saint-Girons - Blagnac | 111 | Pascal Poisson | Vincent Barteau |
| 13. Etappe | 12. Juli | Blagnac - Rodez | 220.5 | Pierre-Henri Mentheour | Vincent Barteau |
| 14. Etappe | 13. Juli | Rodez - Domaine du Rouret | 227.5 | Fons de Wolf | Vincent Barteau |
| 15. Etappe | 14. Juli | Domaine du Rouret - Grenoble | 241.5 | Frédéric Vichot | Vincent Barteau |
| 16. Etappe | 15. Juli | Les Echelles - La Ruchère (EZF) | 22 | Laurent Fignon | Vincent Barteau |
| 17. Etappe | 16. Juli | Grenoble - L'Alpe d'Huez | 151 | Luis Herrera | Laurent Fignon |
| 18. Etappe | 17. Juli | Bourg d'Oisans - La Plagne | 185 | Laurent Fignon | Laurent Fignon |
| 19. Etappe | 18. Juli | La Plagne - Morzine | 186 | Angel Arroyo | Laurent Fignon |
| 20. Etappe | 19. Juli | Morzine - Crans-Montana (CH) | 140.5 | Laurent Fignon | Laurent Fignon |
| 21. Etappe | 20. Juli | Crans-Montana - Villefranche-en-Beaujolais | 320.5 | Frank Hoste | Laurent Fignon |
| 22. Etappe | 21. Juli | Villié-Morgon - Villefranche-en-Beaujolais (EZF) | 51 | Laurent Fignon | Laurent Fignon |
| 23. Etappe | 22. Juli | Pantin - Paris | 196.5 | Eric Vanderaerden | Laurent Fignon |
| Tour de France |
|
Alle Sieger der Tour 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | - | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | - | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |