| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Die Titelmusik wurde 1970 von Klaus Doldinger komponiert.
Es folgt eine Tabelle mit allen Tatort-Kommissaren seit 1970. Die Liste gibt Auskunft über das Jahr der Erstausstrahlung, den produzierenden Sender, den Rollen-Namen des Kommissars, dem Schauspieler, der den Kommissar verkörpert, die Stadt, in welcher er tätig war und wieviel Folgen mit diesem produziert wurden.
(In Klammer gesetzte Zahl + ... bedeutet, dass weitere Folgen in Produktion sind!)
(Stand: 18. Juli 2004)
| Jahr | Sender | Kommissare | Schauspieler | Stadt | Anzahl der Folgen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | NDR | Paul Trimmel | Walter Richter | Hamburg | 11 |
| 1970 | SR | Liersdahl | Dieter Eppler | Saarbrücken | 2 |
| 1971 | WDR | Kressin | Sieghardt Rupp | Köln | 7 |
| 1971 | SDR | Lutz | Werner Schumacher | Mannheim | 16 |
| 1971 | HR | Konrad | Klaus Höhne | Frankfurt am Main | 8 |
| 1971 | NDR | Finke | Klaus Schwarzkopf | Kiel | 7 |
| 1971 | ORF | Oberinspektor Marek | Fritz Eckhardt | Wien | 14 |
| 1971 | SFB | Kasulke | Paul Esser | Berlin | 2 |
| 1972 | BR | Oberinspektor Melchior Veigl | Gustl Bayrhammer | München | 15 |
| 1972 | SWF | Pflüger | Ernst Jacobi | Baden-Baden | 1 |
| 1973 | RB | Böck | Hans Häckermann | Bremen | 1 |
| 1973 | SWF | Gerber | Heinz Schimmelpfennig | Mainz | 5 |
| 1974 | WDR | Haferkamp | Hansjörg Felmy | Essen | 20 |
| 1974 | NDR | Heinz Brammer | Knut Hinz | Hannover | 4 |
| 1975 | SFB | Martin Schmidt | Martin Hirthe | Berlin | 3 |
| 1977 | SR | Schäfermann | Manfred Heidmann | Saarbrücken | 4 |
| 1978 | SWF | Buchmüller | Nicole Heesters | Mainz | 3 |
| 1978 | HR | Bergmann | Heinz Treuke | Frankfurt am Main | 1 |
| 1978 | SFB | Behnke | Hans-Peter Korff | Berlin | 2 |
| 1979 | NDR | Nagel | Diether Krebs | ohne Angabe/Großstadtvorort | 1 |
| 1979 | NDR | MAD-Oberstleutnant Delius | Horst Bollmann | ohne Angabe | 3 |
| 1980 | HR | Sander | Volker Kraeft | Frankfurt am Main | 1 |
| 1980 | WDR | Paul Enders | Jörg Hube | Essen/Frankfurt am Main | 1 |
| 1980 | NDR | Jochen Piper | Bernd Seebacher | Bremen | 2 |
| 1980 | WDR | Kreutzer | Willy Semmelrogge | Essen | 1 |
| 1981 | HR | Bergmann | Lutz Moik | Frankfurt am Main | 2 |
| 1981 | SFB | Walther | Volker Brandt | Berlin | 6 |
| 1981 | SWF | Wiegand | Karin Anselm | Baden-Baden/Karlsruhe | 8 |
| 1981 | NDR | Greve | Erik Schumann | norddeutsche Kleinstadt | 1 |
| 1981 | NDR | Beck | Heinz Häckermann | Hamburg | 1 |
| 1981 | WDR | Horst Schimanski und Christian Thanner | Götz George und Eberhard Feik | Duisburg | 29 |
| 1981 | BR | Ludwig Lenz | Helmut Fischer | München | 7 |
| 1982 | HR | Rolfs | Klaus Löwitsch | Frankfurt am Main | 1 |
| 1982 | NDR | Nikolaus Schnoor | Uwe Dallmeier | Bremerhaven | 1 |
| 1983 | NDR | Ronke | Ulrich von Bock | Hamburg | 1 |
| 1984 | HR | Rullmann | Hans-Werner Bussinger | ungenannte hessische Kleinstadt | 1 |
| 1984 | NDR | Paul Stoever und Peter Brockmöller | Manfred Krug und Charles Brauer | Hamburg | 41 |
| 1984 | ORF | Hirth | Kurt Jaggberg | Wien | 3 (+7 nur ORF) |
| 1985 | HR | Dietze | Klaus Löwitsch | Frankfurt am Main | 1 |
| 1985 | HR | Edgar Brinkmann | Karl-Heinz von Hassel | Frankfurt am Main | 28 |
| 1985 | SFB | Bülow | Heinz Drache | Berlin | 6 |
| 1986 | BR | Riedmüller | Günther Maria Halmer | München | 1 |
| 1987 | SDR | Schreitle | Horst Michael Neutze | Stuttgart, Führstadt | 3 |
| 1987 | BR | Scherer | Hans Brenner | München | 1 |
| 1987 | ORF | Oberinspektor Pfeifer | Bruno Dallansky | Wien | 1 (+4 nur ORF) |
| 1988 | SR | Max Palu | Jochen Senf | Saarbrücken | (16 + ...) |
| 1988 | BR | Brandenburg | Horst Bollmann | München | 2 |
| 1989 | ORF | Fichtl | Michael Janisch | Wien | 8 (+1 nur ORF) |
| 1989 | SWF | Lena Odenthal und Mario Kopper | Ulrike Folkerts und Andreas Hoppe | Ludwigshafen | (32 + ...) |
| 1990 | DRS | Howald | Mathias Gnädinger | Bern | 1 |
| 1991 | BR | Ivo Batic, Franz Leitmayr und Carlo Menziger | Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Michael Fitz | München | (37 + ...) |
| 1991 | DRS | Carlucci | Andrea Zogg | Bern | 2 |
| 1991 | SFB | Franz Markowitz | Günter Lamprecht | Berlin | 8 |
| 1992 | MDR | Kain und Bruno Ehrlicher | Bernd Michael Lade und Peter Sodann | Erst Dresden, später Leipzig | (34 + ...) |
| 1992 | WDR | Bernd Flemming, Max Ballauf und Miriam Koch | Martin Lüttge, Klaus J. Behrendt und Roswitha Schreiner | Düsseldorf | 15 |
| 1992 | SDR | Ernst Bienzle | Dietz Werner Steck | Stuttgart | (18 + ...) |
| 1993 | DRS | von Burg und Gertsch | L.I. Kisch und E.C. Sigrist | Bern | 9 |
| 1986 | SFB | Ernst Roiter und Boris Zorowski | Winfried Glatzeder und Robinson Reichel | Berlin | 12 |
| 1996 | ORF | Becker | Klaus Wildbolz | Wien | 1 |
| 1997 | NDR | Lea Sommer | Hannelore Elsner | Hamburg | 2 |
| 1997 | WDR | Max Ballauf und Freddy Schenk | Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Köln | (28 + ...) |
| 1997 | RB | Inga Lürsen und Kommissar Nils Stedefreund | Sabine Postel und Oliver Mommsen | Bremen | (11 + ...) |
| 1999 | SFB | Till Ritter und Robert Hellmann bzw. Felix Stark | Dominic Raacke und Stefan Jürgens bzw. Boris Aljinovic | Berlin | (16 + ...) |
| 1999 | ORF | Moritz Eisner und Gerichtsmedizinerin Renata Lang | Harald Krassnitzer und Gundula Rapsch | Wien | (10 + ...) |
| 2001 | NDR | Jan Casstorff | Robert Atzorn | Hamburg | (7 + ...) |
| 2002 | HR | Charlotte Sänger und Fritz Dellwo | Andrea Sawatzki und Joerg Schüttauf | Frankfurt am Main | (4 + ...) |
| 2002 | NDR | Charlotte Lindholm | Maria Furtwängler | Hannover | (4 + ...) |
| 2002 | SWR | Klara Blum und Kai Perlmann | Eva Mattes und Sebastian Bezzel | Konstanz | (5 + ...) |
| 2002 | WDR | Frank Thiel und Prof. Karl-Friedrich Boerne | Axel Prahl und Jan Josef Liefers | Münster | (5 + ...) |
| 2003 | NDR | Klaus Borowski | Axel Milberg | Kiel | (2 + ...) |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |