| Infos Home | Impressum |
| Stadt | Einwohnerzahl1 | Autonome Region | Provinz |
| Alacant (span. Alicante) | 305.911 | Valencia | Alacant* |
| Albacete | 155.142 | Kastilien-La Mancha | Albacete* |
| Alcalá de Guadaira | 59.807 | Andalusien | Sevilla |
| Alcalá de Henares | 188.519 | Madrid | |
| Alcobendas | 98.417 | Madrid | |
| Alcoi (span. Alcoy) | 60.036 | Valencia | Alacant |
| Alcorcón | 154.441 | Madrid | |
| Algeciras | 108.779 | Andalusien | Cádiz |
| Almería | 176.727 | Andalusien | Almería* |
| Arona | 57.445 | Kanarische Inseln | Santa Cruz de Tenerife |
| Arrecife | 50.785 | Kanarische Inseln | Las Palmas |
| Ávila | 52.078 | Kastilien-León | Ávila* |
| Avilés | 84.182 | Asturien | |
| Badajoz | 138.415 | Extremadura | Badajoz* |
| Badalona | 214.440 | Katalonien | Barcelona |
| Barakaldo | 94.727 | Baskenland | Bizkaia |
| Barcelona | 1.582.738 | Katalonien* | Barcelona* |
| Benidorm | 64.267 | Valencia | Alacant |
| Bilbo (span. Bilbao) | 353.567 | Baskenland | Bizkaia* |
| Burgos | 169.317 | Kastilien-León | Burgos* |
| Cáceres | 87.088 | Extremadura | Cáceres* |
| Cádiz | 134.989 | Andalusien | Cádiz* |
| Cartagena | 194.203 | Murcia | |
| Castelldefels | 52.405 | Katalonien | Barcelona |
| Castelló de la Plana (span. Castellón de la Plana) | 160.174 | Valencia | Castelló* |
| Cerdanyola del Vallès | 55.731 | Katalonien | Barcelona |
| Ceuta | 74.931 | Ceuta3 | |
| Chiclana de la Frontera | 65.694 | Andalusien | Cádiz |
| Ciudad Real | 65.703 | Kastilien-La Mancha | Ciudad Real* |
| Collado Villalba | 50.634 | Madrid | |
| Córdoba | 318.628 | Andalusien | Córdoba* |
| Cornellà de Llobregat | 82.817 | Katalonien | Barcelona |
| A Coruña (span. La Coruña) | 243.902 | Galicien | A Coruña* |
| Coslada | 82.176 | Madrid | |
| Cuenca | 47.201 | Kastilien-La Mancha | Cuenca* |
| Donostia (span. San Sebastián) | 181.811 | Baskenland | Gipuzkoa* |
| Dos Hermanas | 107.258 | Andalusien | Sevilla |
| El Ejido | 61.265 | Andalusien | Almería |
| Elda | 54.086 | Valencia | Alacant |
| Elx (span. Elche) | 207.163 | Valencia | Alacant |
| O Ferrol (span. El Ferrol) | 78.764 | Galicien | A Coruña |
| Fuengirola | 57.133 | Andalusien | Málaga |
| Fuenlabrada | 187.963 | Madrid | |
| Gandía | 63.201 | Valencia | València |
| Getafe | 156.315 | Madrid | |
| Getxo | 83.624 | Baskenland | Bizkaia |
| Gijón | 270.875 | Asturien | |
| Girona (span. Gerona) | 81.220 | Katalonien | Girona* |
| Granada | 237.663 | Andalusien | Granada* |
| Granollers | 55.913 | Katalonien | Barcelona |
| Guadalajara | 70.732 | Kastilien-La Mancha | Guadalajara* |
| L'Hospitalet de Llobregat | 246.415 | Katalonien | Barcelona |
| Huelva | 144.831 | Andalusien | Huelva* |
| Huesca | 47.609 | Aragón | Huesca* |
| Irún | 58.036 | Baskenland | Gipuzkoa |
| Jaén | 115.638 | Andalusien | Jaén* |
| Jerez de la Frontera | 191.002 | Andalusien | Cádiz |
| Leganés | 176.900 | Madrid | |
| León | 135.634 | Kastilien-León | León* |
| Linares | 58.257 | Andalusien | Jaén |
| La Línea de la Concepción | 61.892 | Andalusien | Cádiz |
| Lleida (span. Lérida) | 118.035 | Katalonien | Lleida* |
| Logroño | 139.615 | La Rioja* | |
| Lorca | 82.511 | Murcia | |
| Lugo | 91.158 | Galicien | Lugo* |
| Madrid | 3.092.759 | Madrid* | |
| Majadahonda | 56.131 | Madrid | |
| Málaga | 547.105 | Andalusien | Málaga* |
| Manresa | 67.269 | Katalonien | Barcelona |
| Marbella | 116.234 | Andalusien | Málaga |
| Mataró | 111.879 | Katalonien | Barcelona |
| Melilla | 68.463 | Melilla3 | |
| Mérida | 52.110 | Extremadura* | Badajoz |
| Mijas | 52.189 | Andalusien | Málaga |
| Molina de Segura | 50.545 | Murcia | |
| Mollet del Vallés | 50.001 | Katalonien | Barcelona |
| Móstoles | 201.789 | Madrid | |
| Motril | 53.597 | Andalusien | Granada |
| Murcia | 391.146 | Murcia* | |
| Orihuela | 67.731 | Valencia | Alacant |
| Ourense (span. Orense) | 109.475 | Galicien | Ourense* |
| Oviedo | 207.699 | Asturien* | |
| Palencia | 81.378 | Kastilien-León | Palencia* |
| Palma (span. Palma de Mallorca) | 367.277 | Balearen* | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 377.600 | Kanarische Inseln*2 | Las Palmas* |
| Pamplona (bask. Iruña) | 190.937 | Navarra* | |
| Parla | 82.766 | Madrid | |
| Ponferrada | 64.990 | Kastilien-León | León |
| Pontevedra | 77.993 | Galicien | Pontevedra* |
| Portugalete | 50.927 | Baskenland | Bizkaia |
| Pozuelo de Alarcón | 72.662 | Madrid | |
| El Prat de Llobregat | 63.312 | Katalonien | Barcelona |
| El Puerto de Santa María | 79.889 | Andalusien | Cádiz |
| Reus | 94.407 | Katalonien | Tarragona |
| Roquetas de mar | 53.815 | Andalusien | Almería |
| Las Rozas de Madrid | 66.809 | Madrid | |
| Rubí | 64.848 | Katalonien | Barcelona |
| Sabadell | 191.057 | Katalonien | Barcelona |
| Sagunt (span. Sagunto) | 58.287 | Valencia | València |
| Salamanca | 157.906 | Kastilien-León | Salamanca* |
| San Cristóbal de La Laguna | 134.744 | Kanarische Inseln | Santa Cruz de Tenerife |
| San Fernando | 88.490 | Andalusien | Cádiz |
| Sanlúcar de Barrameda | 62.308 | Andalusien | Cádiz |
| San Sebastián de los Reyes | 61.583 | Madrid | |
| Santa Coloma de Gramenet | 116.012 | Katalonien | Barcelona |
| Santa Cruz de Tenerife | 220.022 | Kanarische Inseln*2 | Santa Cruz de Tenerife* |
| Santa Lucía de Tirajana | 52.684 | Kanarische Inseln | Las Palmas |
| Santander | 184.778 | Kantabrien* | |
| Sant Boi de Llobregat | 80.738 | Katalonien | Barcelona |
| Sant Cugat del Vallès | 63.132 | Katalonien | Barcelona |
| Santiago de Compostela | 92.339 | Galicien* | A Coruña |
| Segovia | 55.640 | Kastilien-León | Segovia* |
| Sevilla | 709.975 | Andalusien* | Sevilla* |
| Soria | 35.178 | Kastilien-León | Soria* |
| Talavera de la Reina | 79.916 | Kastilien-La Mancha | Toledo |
| Tarragona | 121.076 | Katalonien | Tarragona* |
| Telde | 93.942 | Kanarische Inseln | Las Palmas |
| Terrassa | 184.829 | Katalonien | Barcelona |
| Teruel | 32.304 | Aragón | Teruel* |
| Toledo | 72.549 | Kastilien-La Mancha* | Toledo* |
| Torrejón de Ardoz | 104.790 | Madrid | |
| Torrelavega | 56.638 | Kantabrien | |
| Torremolinos | 50.649 | Andalusien | Málaga |
| Torrent | 69.620 | Valencia | València |
| Torrevieja | 77.943 | Valencia | Alacant |
| València (span. Valencia) | 780.653 | Valencia* | València* |
| Valladolid | 321.143 | Kastilien-León* | Valladolid* |
| Vélez-Málaga | 60.197 | Andalusien | Málaga |
| Vigo | 292.566 | Galicien | Pontevedra |
| Viladecans | 59.343 | Katalonien | Barcelona |
| Vilanova i la Geltrú | 57.300 | Katalonien | Barcelona |
| Vitoria (bask. Gasteiz) | 223.257 | Baskenland* | Álava* |
| Zamora | 65.639 | Kastilien-León | Zamora* |
| Zaragoza | 626.081 | Aragón* | Zaragoza* |
1: Stand: 2003
2: Die Kanarischen Inseln haben zwei gleichberechtigte Hauptstädte.
3: Autonome Stadt