| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
(Stand: Winter 2003/04)
| Inhalt |
|
1 Vorarlberg 2 Tirol 3 Salzburg 4 Kärnten 5 Steiermark 6 Oberösterreich 7 Niederösterreich 8 Wien |
| Name | Orte im Gebiet | Höhe | Liftanlagen1 | Pistenkm | Weblinks
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | Alberschwende | 720-1200m | 0/1/7 | www.bregenzerwald.at/alberschwende www.bregenzerwald.at/alberschwende | |
| Andelsbuch | Andelsbuch, Bezau | 655-1715m | 2/2/5 | 20 | www.bergbahnen-andelsbuch.at www.bergbahnen-andelsbuch.at |
| Brandnertal | Brand | 904-2000m | 0/8/5 | 53 | www.bergbahnen-brandnertal.at www.bergbahnen-brandnertal.at |
| Damüls | Au, Damüls | 1400-2007m | 0/7/3 | 40 | www.seilbahnendamuels.vol.at www.seilbahnendamuels.vol.at |
| Diedamskopf | Schoppernau | 850-2060m | 2/2/4 | 39 | www.diedamskopf.at www.diedamskopf.at |
| Fontanella-Faschina | Fontanella | 1485-2000m | 0/2/2 | 15 | www.faschina.at www.faschina.at |
| Gapfohl-Laterns | Latens, Innerlaterns | 900-1785m | 0/2/4 | 27 | www.laterns.net www.laterns.net |
| Gargellen | Gargellen | 1423-2300m | 1/2/5 | www.schafbergbahnen.at www.schafbergbahnen.at | |
| Golm | Schruns | 650-2110m | 3/3/3 | 26 | www.golm.at www.golm.at |
| Grabs-Tschagguns | Tschagguns | 700-1600m | 0/1/1 | 4 | www.grabs.at www.grabs.at |
| Hirschberg-Bizau | Dornbirn | 800-1700m | 0/1/5 | 30 | www.hirschberg.at www.hirschberg.at |
| Hochhäderich | Hittisau | 1300-1600m | 0/0/5 | www.alpenarena.com www.alpenarena.com | |
| Hochlitten Riefensberg | Riefensberg | 1000-1200m | 0/0/3 | www.skilifte-hochlitten.com www.skilifte-hochlitten.com | |
| Kleinwalsertal-Ifen-Kanzelwand-Walmendingerhorn | Hirschegg, Mittelberg | 920-2030m | 4/13/15 | 56 | www.kleinwalsertal.com www.kleinwalsertal.com |
| Kristberg-Silbertal | Silbertal im Montafon | 890-1600m | 1/0/2 | 4 | www.kristberg.com www.kristberg.com |
| Lech-Zürs am Arlberg | Lech, Oberlech, Zürs | 1300-2811m | 5/18/11 | 110 | www.lech-zuers.at www.lech-zuers.at |
| Mellau | Mellau | 700-1750m | 1/2/2 | 24 | www.bergbahnenmellau.com www.bergbahnenmellau.com |
| Montafon-Hochjoch-Schruns | Schruns | 700-2380m | 3/7/2 | 47 | www.hochjochbahnen.at www.hochjochbahnen.at |
| Muttersberg | Bludenz | 600-1400m | 1/0/0 | www.muttersberg.at www.muttersberg.at | |
| Pfänder | Bregenz | 421-1064m | 1/0/2 | 6 | www.pfaenderbahn.at www.pfaenderbahn.at |
| Schetteregg | Egg im Bregenzerwald | 1100-1400m | 0/5/1 | www.schetteregg.at www.schetteregg.at | |
| Schnepfau | Schnepfau, Bizau | 800-1600m | ca. 4 | ||
| Silvretta Nova | St. Gallenkirchen, Gaschurn | 1000-2300m | 4/8/16 | 110 | www.silvrettanova.at www.silvrettanova.at |
| Sonnenkopf | Klösterle am Arlberg | 1000-2300m | 1/4/5 | 39 | www.sonnenkopf.com www.sonnenkopf.com |
| Sonntag | Sonntag | 900-1750m | 1/1/1 | 8 | www.seilbahnen-sonntag.at www.seilbahnen-sonntag.at |
| Stuben-Langen | Stuben am Arlberg, Langen am Arlberg | 1409-2529m | 0/4/3 | 25 | www.stuben.com www.stuben.com |
| Wald am Arlberg | Wald am Arlberg, Innerwald | 1030-2280m | |||
| Warth-Schröcken | Schröcken, Warth | 1500-2050m | 0/11/4 | 66 | www.snowworld.at www.snowworld.at |
| Name | Orte im Gebiet | Höhe | Liftanlagen1 | Pistenkm | Weblinks
|
|---|---|---|---|---|---|
| Achensee-Maurach | Maurach | 980-1848m | 1/2/1 | 14 | www.rofanseilbahn.at www.rofanseilbahn.at |
| Achensee-Pertisau | Pertisau | 950-1496m | 1/0/7 | 16 | www.pertisau.com www.pertisau.com |
| Alpbachtal | Alpbach | 670-2025m | 2/7/10 | 45 | www.alpbacher-bergbahnen.at www.alpbacher-bergbahnen.at |
| Axamer Lizum | Axams, Innsbruck | 1583-2304m | 1/5/4 | 41 | www.axamer-lizum.at www.axamer-lizum.at |
| Bergeralm | Steinach am Brenner | 1048-2231m | 1/1/4 | 13 | www.bergeralm-sattelberg.at www.bergeralm-sattelberg.at |
| Berwang | Berwang | 1336-1740m | 0/5/9 | www.schischaukel-berwang.at www.schischaukel-berwang.at | |
| Biberwier-Marienberg | Lermoos | 1000-1840m | 0/2/3 | 12 | www.bergbahnen-langes.at www.bergbahnen-langes.at |
| Brunnalm | St. Jakob im Defereggental | 1400-2525m | 1/1/7 | 27 | www.bergbahnen-stjakob.at www.bergbahnen-stjakob.at |
| Christlum | Achenkirch am Achensee | 950-1800m | 0/3/7 | 15 | www.christlum.at www.christlum.at |
| Ehrwalder Alm | Ehrwald | 1000-1922m | 1/2/4 | 19 | www.zugspitze.at www.zugspitze.at |
| Fendels-Ried-Prutz | Ried im Oberinntal | 880-2300m | 1/1/4 | 14 | www.fendels.net www.fendels.net |
| Fieberbrunn | Fieberbrunn | 840-2020m | 3/3/4 | 35 | www.schneedorado.at www.schneedorado.at |
| Fiss-Ladis-Serfaus | Serfaus, Fiss in Tirol | 1200-2700m | 9/11/23 | 160 | www.serfaus-fiss-ladis.at www.serfaus-fiss-ladis.at |
| Fügen-Spieljoch | Fügen im Zillertal | 650-2100m | 2/3/3 | 21 | www.spieljochbahn.at www.spieljochbahn.at |
| Füssener Jöchle-Grän | Grän-Haldensee | 1206-1823m | 1/1/3 | 9 | www.lifte-graen.com www.lifte-graen.com |
| Galtür | Galtür | 1600-2300m | 0/3/7 | 40 | www.galtuer.com www.galtuer.com |
| Glungezer | Innsbruck | 950-2304m | 0/2/5 | 17 | www.glungezerbahn.at www.glungezerbahn.at |
| Grubigstein | Lermoos | 1000-2120m | 1/3/3 | 30 | www.bergbahnen-langes.at www.bergbahnen-langes.at |
| Hintertuxer Gletscher | Hintertux | 1500-3250m | 5/6/10 | 86 | www.tux.at www.tux.at |
| Hochfügen-Hochzillertal | Fügen, Kaltenbach | 558-2500m | 5/12/27 | 145 | www.hochfuegenski.com, www.hochfuegenski.com, www.hochzillertal.com www.hochzillertal.com |
| Hochötz | Ötz in Tirol | 820-2200m | 2/5/3 | 26 | www.bergbahnen-oetz.com www.bergbahnen-oetz.com |
| Hochpustertal | Sillian | 1087-2407m | 1/2/3 | 45 | www.hochpustertal-ski.at www.hochpustertal-ski.at |
| Hochstubai | Neustift im Stubaital | 1000-2100m | 0/2/4 | www.elfer.at www.elfer.at | |
| Hochzeiger | Jerzens im Pitztal | 1450-2450m | 1/3/5 | 40 | www.hochzeiger.com www.hochzeiger.com |
| Höfener Alm-Hahnenkamm | Höfen bei Reutte | 875-1900m | 1/1/4 | 15 | www.reuttener-seilbahnen.at www.reuttener-seilbahnen.at |
| Imst | Imst | 1000-2100m | 0/2/2 | 8 | www.imster-bergbahnen.at www.imster-bergbahnen.at |
| Ischgl-Samnaun | Ischgl, Samnaun (Schweiz) | 1360-2870m | 5/23/16 | 205 | www.ischgl.com www.ischgl.com |
| Kals am Großglockner | Kals am Großglockner | 1365-2300m | 0/3/3 | 28 | www.bergbahnen-kals.at www.bergbahnen-kals.at |
| Kappl | Kappl | 1180-2700m | 1/3/4 | 40 | www.bergbahnenkappl.at www.bergbahnenkappl.at |
| Kaunertaler Gletscher | Feichten | 2150-3200m | 0/2/6 | 36 | www.gletscher.at www.gletscher.at |
| Kellerjoch | Schwaz | 545-2030m | 0/3/4 | 10 | www.kellerjochbahn.at www.kellerjochbahn.at |
| Kitzbühel | Kitzbühel | 800-2000m | 6/27/20 | 145 | www.bergbahn-kitzbuehel.at www.bergbahn-kitzbuehel.at |
| Kössen | Kössen | 600-1700m | 1/3/5 | 30 | www.bergbahnen-koessen.at www.bergbahnen-koessen.at |
| Kramsach | Kramsach | 520-1800m | 0/0/2 | 1 | www.bergbahnen-kramsach.at www.bergbahnen-kramsach.at (neue Gondelbahn geplant) |
| Kühtai | Kühtai in Tirol | 2020-2820m | 0/4/8 | 32 | www.schneegarantie.at www.schneegarantie.at |
| Leutasch | Weidach | 1130-1650m | 0/1/5 | 15 | www.leutasch.com www.leutasch.com |
| Matreier Goldried | Matrei in Osttirol | 1000-2405m | 1/3/5 | 35 | www.matrei-ski.at www.matrei-ski.at |
| Nauders | Nauders am Reschenpass | 1394-2850m | 3/8/17 | 111 | www.reschenpass.net www.reschenpass.net |
| Nesselwängle | Nesselwängle | 1127-1560m | 0/1/4 | 5 | www.lifte-nesselwaengle.at www.lifte-nesselwaengle.at |
| Neunerköpfle | Tannheim | 1100-1820m | 1/1/4 | www.tirol.com/lift-tannheim www.tirol.com/lift-tannheim | |
| Nordpark | Innsbruck | 860-2260m | 2/2/0 | 14 | www.nordpark.com www.nordpark.com |
| Obergurgl-Hochgurgl | Obergurgl | 1800-3080m | 4/12/7 | 110 | www.obergurgl.com www.obergurgl.com |
| Oberperfuss-Rangger Köpfl | Oberperfuss | 820-2000m | 0/1/4 | 17 | www.rangger-koepfl.at www.rangger-koepfl.at |
| Obertilliach-Golzentipp | Obertilliach | 1450-2250m | 0/1/4 | 16 | www.obertilliacher-bergbahnen.com www.obertilliacher-bergbahnen.com |
| Patscherkofel | Igls | 900-2247m | 1/2/4 | 14 | www.patscherkofelbahnen.at www.patscherkofelbahnen.at |
| Pettneu | Pettneu am Arlberg | 1250-2020m | 0/2/2 | 15 | www.skipettneu.at www.skipettneu.at |
| Pillersee | St. Ulrich am Pillersee | 885-1550m | 0/1/6 | 22 | www.bergbahn.pillersee.at www.bergbahn.pillersee.at |
| Pitztaler Gletscher | St. Leonhard-Mittelberg | 1640-3440m | 2/2/5 | 35 | www.pitztaler-gletscher.at www.pitztaler-gletscher.at |
| Rohnenlifte | Zöblen | 1100-1500m | 0/0/3 | 17 | www.rohnenlifte-zoeblen.at www.rohnenlifte-zoeblen.at |
| St. Anton am Arlberg | St. Anton am Arlberg, St. Christoph, Stuben | 1300-2811m | 10/38/34 | 260 | www.skiarlberg.at www.skiarlberg.at |
| St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | 685-1700m | 3/5/10 | 60 | www.bergbahnen-stjohann.at www.bergbahnen-stjohann.at |
| Sattelberg | Gries am Brenner1200-2050m | 0/1/3 | 9 | www.sattelberg.at www.sattelberg.at | |
| Schattwald-Zöblen | Schattwald | 1095-1570m | 0/1/4 | 15 | www.lifte-schattwald.at www.lifte-schattwald.at |
| Schlick | Fulpmes | 1000-2300m | 2/1/6 | 18 | www.schlick2000.at www.schlick2000.at |
| See | See | 1000-2450m | 1/2/4 | 30 | www.bergbahn.com www.bergbahn.com |
| Seefeld-Gschwandtkopf | Seefeld | 1200-1500m | 0/2/9 | 12 | www.skigebiet-gschwandtkopf-seefeld.at www.skigebiet-gschwandtkopf-seefeld.at |
| Seefeld-Rosshütte | Seefeld | 1240-2100m | 3/3/4 | 21 | www.rosshuette.at www.rosshuette.at |
| Serleslifte | Mieders | 982-1750m | 0/1/3 | 7 | www.mieders.at www.mieders.at |
| Sölden | Sölden | 1350-3255m | 7/19/8 | 141 | www.soelden.com www.soelden.com |
| Steinplatte | Waidring | 1100-1900m | 1/7/0 | 32 | www.steinplatte.co.at www.steinplatte.co.at |
| Stubaier Gletscher | Neustift im Stubai | 1750-3200m | 5/7/9 | 110 | www.stubaier-gletscher.com www.stubaier-gletscher.com |
| Tiroler Zugspitzbahn | Ehrwald | 1225-2962m | 2/1/8 | 23 | www.zugspitze.at www.zugspitze.at |
| Venetregion | Landeck, Zams, Fließ | 780-2212m | 1/3/3 | 22 | www.venet.at www.venet.at |
| Vent | Vent | 1900-2650m | 0/1/3 | 15 | www.vent.at www.vent.at |
| Wilder Kaiser | Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten im Brixental, Itter, Kelchsau, Scheffau, Söll, Westendorf, Wörgl | 620-1865m | 11/35/45 | 250 | www.skiwelt.at www.skiwelt.at |
| Wildschönau | Wildschönau | 830-1900m | 2/2/22 | 55 | www.schatzbergbahn.at www.schatzbergbahn.at |
| Zettersfeld-Hochstein | Lienz | 686-2278m | 1/4/7 | 40 | www.lienzer-bergbahnen.at www.lienzer-bergbahnen.at |
| Zillertal-Mayrhofen | Mayrhofen | 630-2500m | 7/17/22 | 146 | www.ski-zillertal3000.com www.ski-zillertal3000.com |
| Zillertal-Rastkogel-Eggalm | Tux | 1300-2300m | 8/16/22 | 147 | www.tux.at www.tux.at |
| Zillertal-Zell | Zell am Ziller, Gerlos, Krimml, Wald im Pinzgau | 1300-2500m | 4/28/23 | 155 | www.zillertalarena.com www.zillertalarena.com |
| Name | Orte im Gebiet | Höhe | Liftanlagen1 | Pistenkm | Weblinks
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abtenau im Lammertal | Abtenau | 712-1200m | 0/1/5 | 10 | www.lammertal.info www.lammertal.info |
| Annaberg-Dachstein West-Lungötz-St. Martin | Annaberg, St. Martin am Tennengebirge | 777-1850m | 7/12/28 | 65 | www.lammertal.info www.lammertal.info |
| Bad Gastein | Bad Gastein | 1000-2246m | 4/3/7 | 70 | www.skigastein.com www.skigastein.com |
| Bad Hofgastein | Bad Hofgastein | 859-2300m | 3/5/3 | 51 | www.skigastein.com www.skigastein.com |
| Dienten | Dienten | 1071-2000m | 3/7/29 | 150 | www.dienten.co.at www.dienten.co.at |
| Dorfgastein-Großarl | Dorfgastein, Großarl | 865-2027m | 6/11/12 | www.skigastein.com, www.skigastein.com, www.sikamade.com/grossarl.shtml www.sikamade.com/grossarl.shtml | |
| Dürnberg | [[Hallein] | 800-1600m | 0/1/3 | 8 | www.duernber.at/winter www.duernber.at/winter |
| Eben | Eben | 862-1612m | 0/1/3 | www.ebenimpongau.at www.ebenimpongau.at | |
| Fageralm | Forstau, Radstadt | 930-1885m | 0/2/6 | 12 | www.fageralm.at www.fageralm.at |
| Fanningberg | Maria Pfarr | 1501-2020m | 0/1/5 | 15 | www.fanningbergbahnen.at www.fanningbergbahnen.at |
| Filzmoos | Filzmoos | 1057-1597m | 1/2/5 | 12 | www.filzmoos.at www.filzmoos.at |
| Gaißau-Hintersee | Krispl | 750-1567m | 0/3/6 | 40 | www.gaissauhintersee.at www.gaissauhintersee.at |
| Goldegg | Goldegg | 850-1200m | 0/0/4 | www.goldegg.org www.goldegg.org | |
| Großeck-Speiereck | Mauterndorf, St. Michael im Lungau | 1100-2400m | 1/5/3 | 41 | www.bergbahnen-lungau.at www.bergbahnen-lungau.at |
| Hochkönigs Winterreich | Mühlbach am Hochkönig | 860-1921m | 3/7/29 | 150 | www.hochkoenig.at www.hochkoenig.at |
| Kitzsteinhorn-Kaprun | Kaprun | 800-3029m | 4/4/10 | 40 | www.kitzsteinhorn.at www.kitzsteinhorn.at |
| Kleinarl-Flachauwinkl | Kleinarl | 1000-1980m | 0/5/5 | 16 | www.kleinarl.com www.kleinarl.com |
| Loferer Alm | Lofer | 640-1750m | 2/1/11 | 640-1750 | www.ski-lofer.at www.ski-lofer.at |
| Maiskogel | Kaprun | ||||
| 1/2/6 | www.kitzsteinhorn.at www.kitzsteinhorn.at | ||||
| Maria Alm-Saalfelden | Maria Alm, Saalfelden | 802-2000m | 2/3/19 | 89 | www.hochkoenig.at, www.hochkoenig.at, www.hinterreit.at www.hinterreit.at |
| Obertauern | Obertauern | 1665-2501m | 1/18/7 | 95 | www.obertauern.com www.obertauern.com |
| Postalm | Strobl am Wolfgangsee | 1200-1900m | 0/1/7 | 20 | www.postalm.at www.postalm.at |
| Radstadt-Altenmarkt | Radstadt, Altenmarkt | 855-1677m | 1/3/3 | 20 | www.zauchensee.cc www.zauchensee.cc |
| Rauriser Hochalmbahnen | Rauris | 950-2200m | 2/1/7 | 25 | www.rauris.net/habag www.rauris.net/habag |
| Rußbach am Paß Gschütt | Rußbach | 780-2100m | 6/12/22 | 140 | www.dachstein.net www.dachstein.net |
| Saalbach-Hinterglemm-Leogang | Saalbach, Leogang | 800-2100m | 11/17/28 | 200 | www.saalbach.com, www.saalbach.com, www.leoganger-bergbahnen.at www.leoganger-bergbahnen.at |
| Salzburger Sportwelt | Flachau, Kleinarl, Wagrain, Zauchensee | 927-1887m | 32/76/172 | 865 | www.flachau.at, www.flachau.at, www.bergbahnen-wagrain.at www.bergbahnen-wagrain.at |
| St. Johann-Alpendorf | St. Johann im Pongau | 600-1850m | 1/7/5 | 26 | www.stjohann.co.at www.stjohann.co.at |
| Schmittenhöhe | Zell am See | 750-2000m | 6/9/13 | 75 | www.schmitten.at www.schmitten.at |
| Sportgastein | Bad Gastein | 1590-2686m | 2/0/1 | 24 | www.skigastein.com www.skigastein.com |
| Werfenweng | Werfenweng | 1000-1900m | 1/2/7 | 25 | www.bergbahnen-werfenweng.com www.bergbahnen-werfenweng.com |
| Weißsee-Gletscherwelt | Uttendorf | 804-2600m | 1/1/5 | 21 | www.gletscherwelt-weissee.at www.gletscherwelt-weissee.at |
| Wildkogel | Neukirchen am Großvenediger | 856-2225m | 2/3/8 | 54 | www.wildkogelbahnen.at www.wildkogelbahnen.at |
| Zauchensee-Flachauwinkel | Altenmarkt-Zauchensee | 1350-2188m | 3/6/6 | 65 | www.zauchensee.cc www.zauchensee.cc |
| Zillertal-Hochkrimml-Königsleiten-Gerlos | Krimml, Wald im Pinzgau, Gerlos | 1250-2505m | 4/28/23 | 155 | www.krimml.at www.krimml.at |
| Zwölferhorn | St. Gilgen am Wolfgangsee | ||||
| 1/1/0 | www.zwoelferhorn-seilbahn-stgilgen.at www.zwoelferhorn-seilbahn-stgilgen.at |
| Name | Orte im Gebiet | Höhe | Liftanlagen1 | Pistenkm | Weblinks
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ankogel-Mallnitz | Mallnitz | 1287-2636m | 2/0/4 | 30 | www.ankogel-ski.at www.ankogel-ski.at |
| Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | 1350-2043m | 4/4/18 | 95 | www.vondenpistenindiethermen.com www.vondenpistenindiethermen.com |
| Dreiländereck | Arnoldstein | 680-1600m | 0/1/8 | 17 | www.3laendereck.at www.3laendereck.at |
| Emberger Alm | Berg im Drautal | 1600-2250m | 0/0/5 | 10 | www.mok.at/embergeralm www.mok.at/embergeralm |
| Falkert | Falkert | 1870-2308m | 0/0/5 | 9 | www.skihit.at www.skihit.at |
| Flattnitz | Metnitz | 750-1400m | 0/1/2 | 10 | www.tiscover.com/gloednitz www.tiscover.com/gloednitz |
| Gerlitzen | Sattendorf | 504-1911m | 1/6/7 | 26 | www.gerlitzen.com www.gerlitzen.com |
| Gitschtal | Weissbriach | 820-1150m | 0/0/3 | 4 | www.weissbriach.at www.weissbriach.at |
| Goldeck | Spittal an der Drau | 556-2142m | 2/2/6 | 22 | goldeck-spittal.at goldeck-spittal.at |
| Innerkrems-Schönfeld-Karneralm | Kremsbrücke, Ramingstein | 1500-2266m | 0/2/12 | 60 | www.innerkrems.at, www.innerkrems.at, www.almferien.at www.almferien.at |
| Katschberg-Aineck | Rennweg, St. Margarethen im Lungau | 1100-2220m | 0/6/9 | 60 | www.katschberbahnen.at www.katschberbahnen.at |
| Klippitztörl | Klippitztörl | 1530-1818m | 0/2/4 | 28 | www.klippitz.at www.klippitz.at |
| Koralpe-Schiregion Süd | St. Stefan im Lavanttal, Wolfsberg | 16001600-2100m | 0/1/5 | 26 | www.koralpe.com www.koralpe.com |
| Kötschach-Mauthen | Kötschach-Mauthen | 700-1400m | 0/1/3 | 6 | www.koemau.at www.koemau.at |
| Mölltaler Gletscher | Flattach | 2100-3122 | 2/4/3 | 50 | www.gletscher.co.at www.gletscher.co.at |
| Nassfeld | Hermagor | 1300-2000m | 5/7/18 | 101 | www.skiarena.at www.skiarena.at |
| Petzen | Feistritz ob Bleiburg | 600-1700m | 1/0/4 | 26 | www.petzen.net www.petzen.net |
| Simonhöhe | St. Urban | 750-1340m | 0/1/8 | 15 | www.simonhoehe.at www.simonhoehe.at |
| Sirnitz-Hochrindl | Sirnitz | 1400-1800m | 0/1/5 | 15 | www.hochrindl.at www.hochrindl.at |
| Heiligenblut | Heiligenblut | 1301-2902m | 3/1/10 | 55 | www.heiligenblut.at www.heiligenblut.at |
| Turracher Höhe | Bad Kleinkirchheim, Predlitz | 1400-2200m | 0/4/8 | 33 | www.turracherhoehe.at www.turracherhoehe.at |
| Verditz-Gerlitzen | Afritz | 700-2000m | 0/3/1 | 16 | www.gerlitzen.com www.gerlitzen.com |
| Weinebene | St. Gertraud, Deutschlandsberg | 1580-1886m | 0/0/6 | 22 | www.weinebene.at www.weinebene.at |
| Weissensee | Weissensee | 930-1324m | 0/1/4 | 6 | www.weissensee.com www.weissensee.com |
| Name | Orte im Gebiet | Höhe | Liftanlagen1 | Pistenkm | Weblinks
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenzer Bürgeralm | Aflenz | 810-1810m | 0/2/4 | 16 | www.schiregion-aflenz.at www.schiregion-aflenz.at |
| Alpl | Krieglach | 1000-1280m | 0/0/7 | 8 | www.ski-alpl.at www.ski-alpl.at |
| Brunnalm-Hohe Veitsch | Veitsch | 1100-1500m | 0/0/3 | 9 | www.hohe-veitsch.at www.hohe-veitsch.at |
| Dockneralm | Krakau | 1220-1450m | 0/0/1 | 3 | www.krakautal.at www.krakautal.at |
| Elfenberg | Mautern | 704-1020m | 0/1/0 | 4 | www.elfenberg.at www.elfenberg.at |
| Feichteck-Brandlucken | St. Kathrein am Offenegg | 1050-1220m | 0/0/1 | 3 | |
| Gaaler Lifte | Gaal, Knittelfeld | 860-1230m | 0/1/2 | 5 | www.gaalerlifte.at www.gaalerlifte.at |
| Gaberl-Stubalpe | Salla | 800-1550m | 0/0/6 | 18 | www.gaberl.at www.gaberl.at |
| Galsterbergalm | Pruggern | 700-1649m | 1/1/4 | 20 | www.galsterberg.at www.galsterberg.at |
| Grebenzen | St. Lambrecht | 1000-1900m | 0/1/5 | 23 | www.grebenzen.at www.grebenzen.at |
| Hauereck | St. Kathrein am Hauenstein | 1000-1305m | 0/1/1 | 5 | www.ski-waldheimat.at/hauereck/ www.ski-waldheimat.at/hauereck/ |
| Hauser Kaibling | Haus im Ennstal | 728-2015m | 2/5/4 | 37 | www.hauser-kaibling.at www.hauser-kaibling.at |
| Hebalm | Pack | 1050-1400m | 0/1/5 | 11 | www.hebalm.at www.hebalm.at |
| Hebalm-Kluglifte | Deutschlandsberg | 1350-1450m | 0/0/2 | 3 | |
| Hirschegg | Hirschegg | 950-1300m | 0/1/5 | 5 | www.konrad-hirschegg.at www.konrad-hirschegg.at |
| Hohentauern | Hohentauern | 1250-1800m | 0/0/5 | 12 | www.hohentauern.at www.hohentauern.at |
| Kaiserau | Rottenmann, Admont | 1127-1500m | 0/0/3 | 3 | www.kaiserau.at www.kaiserau.at |
| Kleinlobming | Knittelfeld | 764-1000m | 0/0/2 | 2 | www.kleinlobming.at www.kleinlobming.at |
| Kreischberg | St. Georgen ob Murau | 870-2118m | 1/3/5 | 29 | www.kreischberg.at www.kreischberg.at |
| Lachtal | Schönberg-Lachtal, Judenburg | 1600-2222m | 0/1/7 | 29 | www.lachtal.at www.lachtal.at |
| Lammeralm | Langenwang | 900-1450m | 0/1/3 | 8 | www.lammeralm.at www.lammeralm.at |
| Loser-Altaussee | Altaussee | 800-1800m | 0/3/5 | 15 | www.loser.at www.loser.at |
| Mariazeller Bürgeralpe | Mariazell | 800-1623m | 1/4/4 | 18 | www.mariazell.at www.mariazell.at |
| Modriach-Winkel | Modriach | 1000-1230m | 0/0/4 | 5 | www.hoiswirt.at www.hoiswirt.at |
| Mönichwald-Hochwechsel | Mönichwald | 1000-1300m | 0/0/3 | 4 | www.schiregion-jogelland.at/moenichwald www.schiregion-jogelland.at/moenichwald |
| Murauer Frauenalpe | Murau | 1500-2000m | 0/0/5 | 10 | www.frauenalpe.co.at www.frauenalpe.co.at |
| Niederalpl | Mürzsteg | 783-1460m | 0/1/3 | 8 | www.snowpark.at www.snowpark.at |
| Oberes Murtal-Spitzerlift | St. Lorenzen bei Knittelfeld | 990-1000m | 0/0/2 | 3 | www.tiscover.com/ebnerhof www.tiscover.com/ebnerhof |
| Parfußwirt | Trahütten, Deutschlandsberg | 700-1100m | 0/0/1 | 4 | www.parfusswirt.at www.parfusswirt.at |
| Planai-Hochwurzen-Reiteralm | Schladming | 745-1894m | 4/13/17 | 132 | www.planai.at, www.planai.at, www.reiteralm.at www.reiteralm.at |
| Planneralm | Donnersbach, Irdning | 1600-2200m | 0/2/3 | 15 | www.planneralm.at www.planneralm.at |
| Präbichl | Vordernberg | 1116-1911m | 0/3/3 | 17 | www.praebichl.at www.praebichl.at |
| Ramsau-Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 1100-2700m | 1/3/20 | 23 | www.ramsau.com, www.ramsau.com, www.dachsteingletscher.at www.dachsteingletscher.at |
| Rieseralm | Obdach | 1310-1520m | 0/0/4 | 10 | www.steirisches-zirbenland.at www.steirisches-zirbenland.at |
| Riesneralm | Donnersbach, Irdning | 980-1990 | 0/2/1 | 25 | www.riesneralm.at www.riesneralm.at |
| Salzstiegl | Hirschegg | 1310-1710 | 0/0/6 | 12 | www.salzstiegl.at www.salzstiegl.at |
| Schöckel | St. Radegund, Graz | 1045-1445m | 1/0/1 | 2 | www.schoeckel.at www.schoeckel.at |
| Seewiesen-Seeberg | Seewiesen | 1000-1300m | 0/0/3 | 7 | www.regionhochschwab.at www.regionhochschwab.at |
| Sommeralm-Holzmeister | Breitenau am Hochlantsch | 1240-1400m | 0/0/2 | 3 | www.holzmeisterlift.at www.holzmeisterlift.at |
| Sommeralm-Pirstingerkogel | Fladnitz an der Teichalm | 1320-1400m | 0/0/1 | 3 | www.sommerlam.at www.sommerlam.at |
| Sonnberglifte | Wald am Schoberpass | 850-1200m | 0/0/3 | 12 | www.sonnberglifte.at www.sonnberglifte.at |
| St. Jakob im Walde | St. Jakob im Walde | 1000-1200m | 0/0/3 | 4 | www.schiregion-jogelland.at/stjakob www.schiregion-jogelland.at/stjakob |
| Stoderzinken | Gröbming | 1700-2048 | 0/0/4 | 8 | www.stoderzinken.at www.stoderzinken.at |
| Strallegg | Strallegg | 0/0/2 | 3 | www.schiregion-jogelland.at/strallegg www.schiregion-jogelland.at/strallegg | |
| Stuhleck | Spital am Semmering | 782-1640m | 0/2/6 | 20 | www.stuhleck.com www.stuhleck.com |
| Tauplitz | Tauplitz, Bad Mitterndorf | 900-2000m | 0/4/15 | 40 | www.dietauplitz.com www.dietauplitz.com |
| Teichalm | Fladnitz an der Teichalm | 1200-1450m | 0/0/3 | 3 | www.teichalmlifte.at www.teichalmlifte.at |
| Tonnerhütte | Mühlen | 1650-1820m | 0/0/1 | 4 | www.tonnerhuette.at/winter/lift.htm www.tonnerhuette.at/winter/lift.htm |
| Turnau-Schwabenberarena | Turnau | 780-1150m | 0/0/3 | 4 | www.schwabenbergarena.at www.schwabenbergarena.at |
| Wenigzell | Wenigzell | 940-1140m | 0/0/2 | 2 | www.schiregion-jogelland.at/wenigzell www.schiregion-jogelland.at/wenigzell |
| Wimmerlift | Eggersdorf, Gleisdorf | 450-500m | 0/0/2 | 1 |
| Name | Orte im Gebiet | Höhe | Liftanlagen1 | Pistenkm | Weblinks
|
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerkogel | Ebensee | 443-1625m | 1/1/5 | 12 | www.feuerkogel.net www.feuerkogel.net |
| Forsteralm | [Waidhofen an der Ybbs | 720-1100m | 0/0/7 | 16 | www.forsteralm.com www.forsteralm.com |
| Glasenberg | Maria Neustift | 850-971m | 0/0/1 | 4 | www.glasenberg.at www.glasenberg.at |
| Gosau | Gosau | ||||
