| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen nicht verfügbar | Karte nicht verfügbar |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Regierungsbezirk Detmold |
| Kreis: | Kreis Gütersloh |
| Fläche: | 86,66 km² |
| Einwohner: | 45.854 (31.12.2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 526 Einwohner/km² |
| Höhe: | 66 - 105 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 33378 |
| Vorwahl: | 0 52 42 |
| Geografische Lage: | 51° 49' n. Br. 8° 19' ö. L.
|
| KFZ-Kennzeichen: | GT |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 7 54 028 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 5 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Rathausplatz 1333378 Rheda-Wiedenbrück |
| Website: | www.rheda-wiedenbrueck.de www.rheda-wiedenbrueck.de |
| E-Mail-Adresse: | martin.pollklas@gt-net.de martin.pollklas@gt-net.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Bernd Jostkleigrewe |
Rheda-Wiedenbrück ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Gütersloh.
| Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh | |
| Borgholzhausen | Gütersloh | Halle | Harsewinkel | Herzebrock-Clarholz | Langenberg | Rheda-Wiedenbrück | Rietberg | Schloß Holte-Stukenbrock | Steinhagen | Verl | Versmold | Werther |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |