| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Provinz | Fläche1 | Landfläche2 | Bevölkerung3 | Hauptstadt |
| Alberta | 661.848 | 642.317 | 3.153.700 | Edmonton |
| Britisch-Kolumbien (engl. British Columbia) | 944.735 | 925.186 | 4.146.600 | Victoria |
| Manitoba | 647.797 | 553.556 | 1.162.800 | Winnipeg |
| Neubraunschweig (engl. New Brunswick, frz. Nouveau-Brunswick) | 72.908 | 71.450 | 750.600 | Fredericton |
| Neufundland und Labrador (engl. Newfoundland and Labrador) | 405.212 | 373.872 | 519.600 | Saint John's |
| Neuschottland (engl. Nova Scotia) | 55.284 | 53.338 | 936.000 | Halifax |
| Ontario | 1.076.395 | 917.741 | 12.238.300 | Toronto |
| Québec | 1.542.056 | 1.365.128 | 7.487.200 | Québec |
| Prinz-Eduard-Insel (engl. Prince Edward Island) | 5.660 | 5.660 | 137.800 | Charlottetown |
| Saskatchewan | 651.036 | 591.670 | 994.800 | Regina |
| Nordwest-Territorien (engl. Northwest Territories), Territorium | 1.346.106 | 1.183.085 | 41.900 | Yellowknife |
| Nunavut, Territorium | 2.093.190 | 1.936.113 | 29.400 | Iqaluit |
| Yukon, Territorium | 482.443 | 474.391 | 31.100 | Whitehorse |
1: Quelle: www.statcan.ca
www.statcan.ca
2: Landfläche ohne Binnengewässer, Quelle: www.statcan.ca
www.statcan.ca
3: Stand: 1.7.2003, Quelle: www.statcan.ca
www.statcan.ca
Die Territorien umfassen denjenigen Teil des kanadischen Territoriums, der zu keiner der Provinzen gehört. Sie haben weniger eigene Kompetenzen als die Provinzen. Neue Territorien können durch normales Bundesgesetz geschaffen werden.
Als Repräsentant der Krone fungiert in den Provinzen jeweils ein Lieutenant governor, in den Territorien ein Commissioner.
Rechtsstellung
Die Provinzen sind die Gliedstaaten des kanadischen Bundesstaates. Sie haben ein hohes Maß an Selbständigkeit gegenüber der kanadischen Bundesregierung. Neue Provinzen können nur durch ein verfassungsänderndes Gesetz geschaffen werden.Institutionen
Jede Provinz und jedes Territorium verfügt über ein Einkammerparlament und eine diesem verantwortliche Regierung unter Leitung eines Premierministers. In den meisten Provinzen und in den Territorien wird das Parlament als Gesetzgebende Versammlung (Legislative Assembly) bezeichnet, in Québec als Nationalversammlung (Assemblée nationale) und in Neufundland und Labrador als House of Assembly.Geschichte
Zum Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahre 1867 bestand die kanadische Föderation aus den 4 Provinzen Ontario, Québec, Neubraunschweig und Neuschottland. Danach kamen folgende Provinzen hinzu:
Außerdem wurden folgende Territorien Teil der Föderation:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |