| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Pommern wurde möglicherweise zuerst mit den lateinischen Worten 'longum mare' (=entlang dem Meere) im Dagome Iudex Dokument(ca. 992) schriftlich erwähnt, welches vom polnischen Herzog Mieszko I herausgegeben worden sein soll und in dem er die Grenzen seines Gniezno Staates beschrieben haben soll(Es besteht kein Originaldokument, nur ein Hinweis in einer Kircheneintragung 90 Jahre später). Die nächste Erwähnung findet sich 1046 über Zemuzil dux Bomeranorum (Siemomysl (Pommern), Herzog der Pommern). Pommern wird oft in den Chroniken des Adam von Bremen(ca. 1070) und Gallus Anonymous(Chronist) (ca. 1113) erwähnt.
| Deutsche Städte und Landkreise und polnische Wojewodschaft | Stadt | Autokennzeichen | Fläche w km² | Bevölkerung Polen (31.12.1999) Deuschland 2001 | Gebietsschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordvorpommern | Grimmen | NPV | 2.168 | 117.722 | |
| Ostvorpommern | Anklam | OVP | 1.910 | 113.623 | |
| Rügen | Bergen | 974 | 74.400 | ||
| Uecker-Randow | Pasewalk | UER | 1.624 | 83.459 | |
| Landkreis Demmin | Demmin | DM | 1.921 | 93.700 | |
| Greifswald | HGW | 52,2 | 52.984 | ||
| Stralsund | HST | est. 52,2 | 60.000 | ||
| Deutscher Anteil insgesamt | 8.701 | 595.888 | |||
| W. Kujawsko-Pomorskie | Bydgoszcz¹ Torun² | C | 17.969,72 | 2.100.771 | 04 |
| W. Pomorskie | Gdansk | G | 18.292,88 | 2.192.268 | 22 |
| W. Zachodniopomorskie | Szczecin | Z | 22.901,48 | 1.732.838 | 32 |
| (¹) - Sitz des repräsentativen Oberhaupts, (²) - Sitz der Woiwodschaftsregierung | |||||
| Polnischer Anteil insgesamt | 59.164,08 | 6.025.877 | |||
Die größten Städte sind (mit Bevölkerungszahlen für 1999):
| deutsch | polnisch | Einwohner 1999 |
|---|---|---|
| im bundesdeutschen (Vor-)Pommern | ||
| Stralsund | Strzałowo | 63.000 |
| Greifswald | Gryfia | 52.984 |
| Wolgast | Wołogoszcz | |
| Barth | Barth | |
| im polnischen (Hinter-)Pommern | ||
| Danzig | Gdansk | 458.988 |
| Stettin | Szczecin | 416.988 |
| Bromberg | Bydgoszcz | 386.855 |
| Gdingen | Gdynia | 253,521 |
| Thorn | Torun | 206.158 |
| Leslau | Wloclawek | 123.373 |
| Köslin | Koszalin | 112.375 |
| Stolp | Slupsk | 102.370 |
Geographie
Ursprünglich war Pommern die Region zwischen den Flüssen Weichsel, Netze, Warthe und Oder. Die Region liegt an der Ostsee und vier Buchten: Pommersche Bucht, Stettiner Bucht/Stettiner Haff, Danziger Bucht mit Bucht von Puck and Weichsel Bucht, und beinhaltet die Inseln Usedom, Wolin and Rügen. Halbinseln: Halbinsel Hel, Weichsel Halbinsel. Einige Buchten wurden durch Strömungseinwirkung geschlossen and bilden jetzt Seen Lebasee(Lebsko-See), Jamno See, Gardno See.
Geschichte
Pommersche Geschichte Pommern zwischen 1816 und 1945
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |