| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Bild | |
|---|---|
| Daten | |
| Name: | Plattensee, Balaton |
| Lage: | Westungarn |
| Fläche | 593 km² |
| maximale Tiefe: | 11 m |
| Zuflüsse: | Zala |
| Abflüsse: | Sío Kanal |
| Höhe über NN: | 104 m |
| Größere Städte am Ufer: | Keszthely, Siófok |
| Besonderheiten: | größter See Mitteleuropas; Weinanbau |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |