| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Landkreis: | Landkreis Torgau-Oschatz |
| Fläche: | 48,24 km² |
| Einwohner: | 2.552 (TT.MM.JJJJ) |
| Bevölkerungsdichte: | 52,9 Einwohner/km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 04860 |
| Vorwahl: | 03421 |
| Geografische Lage: | 13° 0' n. Br. 51° 30' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | TO |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 3 89 250 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 9 Ortschaften |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Ernst-Thälmann-Str. 16 04889 Pflückuff |
| Website: | www.beispiel.de www.beispiel.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde.pflueckuff@kin-sachsen.de gemeinde.pflueckuff@kin-sachsen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Wolfgang Ryll (XX) |
Pflückuff ist eine Gemeinde im Landkreis Torgau-Oschatz.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Torgau-Oschatz |
| Arzberg | Beilrode | Belgern | Cavertitz | Dahlen | Dommitzsch | Dreiheide | Elsnig | Großtreben-Zwethau | Liebschützberg | Mockrehna | Mügeln | Naundorf | Oschatz | Pflückuff | Schildau | Sornzig-Ablaß | Torgau | Trossin | Wermsdorf | Zinna |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |