| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Nachdem 78 Jahre bei Olympischen Spielen nur die Herren Eishockey spielten, fand das Fraueneishockey erst 1998 in Nagano seinen Platz im olympischen Programm.
Olympisches Eishockeyturnier, Herren
| Ort und Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| Antwerpen 1920 >Eishockey | Kanada | USA | Tschechoslowakei (nur Demonstration) |
| Chamonix 1924 >Eishockey | Kanada | USA | Großbritannien |
| St. Moritz 1928 >Eishockey | Kanada | Schweden | Schweiz |
| Lake Placid 1932 >Eishockey | Kanada | USA | Deutschland |
| Garmisch-Partenkirchen 1936 >Eishockey | Großbritannien | Kanada | USA |
| St. Moritz 1948 >Eishockey | Kanada | Tschechoslowakei | Schweiz |
| Oslo 1952 >Eishockey | Kanada | USA | Schweden |
| Cortina d'Ampezzo 1956 >Eishockey | Sowjetunion | USA | Kanada |
| Squaw Valley 1960 >Eishockey | USA | Kanada | Sowjetunion |
| Innsbruck 1964 >Eishockey | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei |
| Grenoble 1968 >Eishockey | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada |
| Sapporo 1972 >Eishockey | Sowjetunion | USA | Tschechoslowakei |
| Innsbruck 1976 >Eishockey | Sowjetunion | Tschechoslowakei | BR Deutschland |
| Lake Placid 1980 >Eishockey | USA | Sowjetunion | Schweden |
| Sarajevo 1984 >Eishockey | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden |
| Calgary 1988 >Eishockey | Sowjetunion | Finnland | Schweden |
| Albertville 1992 >Eishockey | Sowjetunion | Kanada | Tschechoslowakei |
| Lillehammer 1994 >Eishockey | Schweden | Kanada | Finnland |
| Nagano 1998 >Eishockey | Tschechien | Russland | Finnland |
| Salt Lake City 2002 >Eishockey | Kanada | USA | Russland |
Olympisches Eishockeyturnier, Frauen
| Ort und Jahr | Gold | Silber | Bronze |
| Nagano 1998 >Eishockey | USA | Kanada | Finnland |
| Salt Lake City 2002 >Eishockey | Kanada | USA | Schweden |
| Olympische Eishockey-Turniere | |
| Antwerpen 1920 (Sommerspiele) | Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | 2014 |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |