| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 50,51 km² |
| Einwohner: | 8.008 (3842 Männer, 4166 Frauen im Dez. 2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 158 Einwohner/km² |
| Höhe: | XXX m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01683 |
| Vorwahl: | 035242 |
| Geografische Lage: | 51° 03' nördl. Breite 13° 18' östl. Länge |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 280 |
| Adresse der Stadtverwaltung: | Markt 31 01683 Nossen |
| Website: | www.nossen.de/ www.nossen.de |
| E-Mail-Adresse: | stadtverwaltung@nossen.de stadtverwaltung@nossen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Hans-Georg Haubner (CDU) |
Nossen ist eine Stadt im Landkreis Meißen, Sachsen. Sie ist vor allem durch das Autobahndreieck Nossen bekannt. Das Autobahndreieck ist die Anbindung der A 14 an die A 4.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |