| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Maastricht Aachen Airport | MST | EHBK | Aachen und Maastricht (NL) |
| Flugplatz Altenburg-Nobitz | AOC | EDAC | Altenburg |
| Flughafen Augsburg | AGB | EDMA | Augsburg |
| Baden-Airpark | FKB | EDSB | Baden-Baden und Karlsruhe |
| Flughafen Berlin-Tegel | TXL | EDDT | Berlin |
| Flughafen Berlin-Schönefeld | SXF | EDDB | Berlin |
| Flughafen Tempelhof | THF | EDDI | Berlin |
| Flughafen Bremen | BRE | EDDW | Bremen |
| Flughafen Dortmund | DTM | EDLW | Dortmund |
| Flughafen Dresden | DRS | EDDC | Dresden |
| Düsseldorf International | DUS | EDDL | Düsseldorf |
| Flughafen Erfurt | ERF | EDDE | Erfurt |
| Frankfurt Airport | FRA | EDDF | Frankfurt am Main |
| EuroAirport | BSL und MLH | LFSB | Freiburg, Basel (CH) und Mulhouse (FR) |
| Flughafen Friedrichshafen | FDH | EDNY | Friedrichshafen |
| Hamburg Airport | HAM | EDDH | Hamburg |
| Hannover Airport | HAJ | EDDV | Hannover |
| Flughafen Heringsdorf | HDF | EDAH | Heringsdorf |
| Flughafen Hof-Plauen | HOQ | EDQM | Hof |
| Flughafen Kiel | KEL | EDHK | Kiel |
| Köln Bonn Airport | CGN | EDDK | Köln und Bonn |
| Frankfurt-Hahn Airport | HHN | EDFH | Lautzenhausen |
| Flughafen Leipzig-Halle | LEJ | EDDP | Leipzig und Halle (Saale) |
| Flughafen Lübeck | LBC | EDHL | Lübeck |
| Mannheim-City Airport | MHG | EDFM | Mannheim |
| Flughafen Düsseldorf Mönchengladbach | MGL | EDLN | Mönchengladbach |
| Flughafen München Franz Josef Strauß | MUC | EDDM | München |
| Flughafen Münster/Osnabrück International | FMO | EDDG | Münster und Osnabrück |
| Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen | FNB | ETNU | Neubrandenburg und Trollenhagen |
| Flughafen Nürnberg | NUE | EDDN | Nürnberg |
| Flughafen Paderborn/Lippstadt | PAD | EDLP | Paderborn und Lippstadt |
| Flughafen Rostock-Laage | RLG | ETNL | Rostock |
| Flughafen Saarbrücken | SCN | EDDR | Saarbrücken |
| Baltic Airport | SZW | EDOP | Schwerin |
| Siegerland Airport | SGE | EDGS | Siegen |
| Flughafen Stuttgart | STR | EDDS | Stuttgart |
| Airport Niederrhein | NRN | EDLV | Weeze |
| Flughafen Sylt | GWT | EDXW | Westerland |
| Flughafen Zweibrücken | ZQW | EDRZ | Zweibrücken |
Österreichische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Flughafen Graz | GRZ | LOWG | Graz |
| Flughafen Innsbruck | INN | LOWI | Innsbruck |
| Alpe-Adria Airport | KLU | LOWK | Klagenfurt |
| Blue Danube Airport | LNZ | LOWL | Linz |
| Salzburg Airport W. A. Mozart | SZG | LOWS | Salzburg |
| Flughafen Wien-Schwechat | VIE | LOWW | Wien |
Schweizerische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Flughafen Basel Mulhouse Freiburg | BSL und MLH | LFSB | Basel, Freiburg (DE) und Mulhouse (FR) |
| Flughafen Bern-Belp | BRN | LSZB | Bern |
| Aéroport International de Genève | GVA | LSGG | Genf |
| Flughafen Lugano-Agno | LUG | LSZA | Lugano |
| Airport St.Gallen-Altenrhein | ACH | LSZR | St. Gallen |
| Flughafen Zürich-Kloten | ZRH | LSZH | Zürich |
Weitere wichtige europäische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt |
| Luxemburg | |||
| l'Aéroport de Luxembourg | LUX | ELLX | Luxemburg |
| Schweden | |||
| Stockholm Arlanda Airport | ARN | ESSA | Stockholm |
| Großbritannien | |||
| London Heathrow Airport | LHR | EGLL | London |
| London Gatwick Airport | LGW | EGKK | London |
| London Stanstead Airport | STN | EGSS | London |
| Birmingham | BHX | EGBB | Birmingham |
| Manchester Airport | MAN | EGCC | Manchester |
| Spanien | |||
| Madrid Barajas International Airport | MAD | LEMD | Madrid |
| Aeropuerto de Palma de Mallorca | PMI | LEPA | Palma de Mallorca |
| Frankreich | |||
| Paris - Charles De Gaulle | CDG | LFPG | Paris |
| Paris - Orly | ORY | LFPO | Paris |
| Straßburg Entzheim | SXB | LFST | Straßburg |
| Niederlande | |||
| Amsterdam - Schiphol | AMS | EHAM | Amsterdam |
| Belgien | |||
| Brüssel National | BRU | EBBR | Brüssel |
| Albanien | |||
| Tirana Rinas Airport | TIA | LATI | Tirana |
| Bosnien und Herzegowina | |||
| Butmir | SJJ | LQSA | Sarajevo |
Wichtige nordamerikanische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Kanada | |||
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | YOW | CYOW | Ottawa |
| USA | |||
| Washington Dulles International Airport | IAD | KIAD | Washington, D.C |
| Cincinnati Northern Kentucky Airport | CVG | KCVG | Cincinnati |
| Los Angeles International Airport | LAX | KLAX | Los Angeles |
| O'Hare International Airport | ORD | KORD | Chicago |
| McCarran International Airport | LAS | KLAS | Las Vegas |
| Louisville International Airport | SDF | KSDF | Louisville (Kentucky) |
| Minneapolis-Saint Paul International Airport | MSP | KMSP | Minneapolis |
| John F. Kennedy International Airport | JFK | KJFK | New York |
| Newark Liberty International Airport | EWR | KEWR | New York und Newark |
| Hartsfield-Jackson International Airport | ATL | KATL | Atlanta |
Wichtige südamerikanische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Argentinien | |||
| Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza | EZE | SAEZ | Buenos Aires |
| Brasilien | |||
| Antonio Carlos Jobim International Airport | GIG | SBGL | Rio de Janeiro |
| Guarulhos International Airport | GRU | SBGR | São Paulo |
| Suriname | |||
| Zanderij International Airport | PBM | SMJP | Paramaribo |
Wichtige afrikanische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Ghana | |||
| Kotoka International Airport | ACC | DGAA | Accra |
| Südafrika | |||
| Johannesburg International Airport | JNB | FAJS | Johannesburg |
| Kapstadt International | CPT | FACT | Kapstadt |
| Marokko | |||
| Mohammed V Airport | CMN | GMMN | Casablanca |
| Tunesien | |||
| Carthage International Airport | TUN | DTTA | Tunis |
Wichtige asiatische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| China | |||
| Hong Kong International Airport | HKG | VHHH | Hongkong |
| Japan | |||
| Narita International Airport | NRT | RJAA | Tokio |
| Tokyo International Airport | HND | ???? | Tokio |
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur International Airport | KUL | WMKK | Kuala Lumpur |
| Myanmar | |||
| Mandalay International Airport | MDL | VYMD | Mandalay |
| Philippinen | |||
| Ninoy Aquino International Airport | MNL | RPMM | Manila |
| Singapur | |||
| Changi Airport | SIN | WSSS | Singapur |
| Südkorea | |||
| Kimpo Airport | SEL | RKSS | Seoul |
| Taiwan | |||
| Chiang Kai Shek International Airport | TPE | RCTP | Taipei |
| Thailand | |||
| Bangkok International Airport | BKK | VTBD | Bangkok |
Wichtige australische und pazifische Verkehrsflughäfen
| Name des Flughafens | IATA-Flughafencode | ICAO-Flughafencode | zugeordnete Stadt/Städte |
| Australien | |||
| Melbourne Airport | MEL | YMML | Melbourne |
| Kingsford-Smith International Airport | SYD | YSSY | Sydney |
| Nauru | |||
| Nauru International Airport | INU | ANAU | Yaren |
| Neuseeland | |||
| Auckland International Airport | AKL | NZAA | Auckland |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |