| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Rang | Stadt | Einwohnerzahl | Veränderung * | Veränderung ** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 559.330 | -0,1% | 14,1% |
| 2 | Espoo | 224.231 | 1,2% | 36,3% |
| 3 | Tampere | 200.966 | 0,6% | 17,8% |
| 4 | Vantaa | 184.039 | 1,2% | 23,5% |
| 5 | Turku | 175.059 | 0,3% | 9,1% |
| 6 | Oulu | 125.928 | 1,1% | 27,7% |
| 7 | Lahti | 98.253 | 0,3% | 4,9% |
| 8 | Kuopio | 88.250 | 0,5% | 11,8% |
| 9 | Jyväskylä | 82.409 | 1,6% | 25,4% |
| 10 | Pori | 76.189 | 0,4% | -1,6% |
| 11 | Lappeenranta | 58.897 | 0,3% | 9,5% |
| 12 | Vaasa | 56.953 | 0,0% | 6,0% |
| 13 | Kotka | 54.618 | 0,0% | -5,4% |
| 14 | Joensuu | 52.659 | 0,7% | 11,8% |
| 15 | Hämeenlinna | 46.909 | 0,4% | 10,4% |
| 16 | Mikkeli | 46.511 | 0,0% | 46,6% *** |
| 17 | Porvoo | 46.217 | 1,1% | 13,9% |
** gegenüber 1987
*** Eingemeindungen in der Zwischenzeit
Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern (die Namen in Klammern geben die schwedischen Ortsnamen der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland an; 31. Dezember 2002):
| E-K |
K-R
|
R-Y
|
Hauptstadt der Ålandinseln:
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |