| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Ort | Einwohnerzahl (2001)1 | Departamento |
| Santa Cruz de la Sierra* | 1.113.582 | Santa Cruz |
| La Paz* | 789.585 | La Paz |
| El Alto | 647.350 | La Paz |
| Cochabamba* | 516.683 | Cochabamba |
| Oruro* | 201.230 | Oruro |
| Sucre* | 193.876 | Chuquisaca |
| Tarija* | 135.783 | Tarija |
| Potosí* | 132.966 | Potosí |
| Sacaba | 92.581 | Cochabamba |
| Montero | 78.294 | Santa Cruz |
| Trinidad* | 75.540 | Beni |
| Quillacollo | 74.980 | Cochabamba |
| Yacuiba | 64.611 | Tarija |
| Riberalta | 64.511 | Beni |
| Colcapirhua | 41.637 | Cochabamba |
| Guayaramerín | 33.095 | Beni |
| Viacha | 29.108 | La Paz |
| Villazón | 28.045 | Potosí |
| Tiquipaya | 26.732 | Cochabamba |
| Camiri | 26.505 | Santa Cruz |
| Bermejo | 26.059 | Tarija |
| Tupiza | 21.707 | Potosí |
| Cobija* | 20.820 | Pando |
| Llallagua | 20.065 | Potosí |
| San Ignacio de Velasco | 19.401 | Santa Cruz |
| Warnes | 17.872 | Santa Cruz |
| San Borja | 16.273 | Beni |
| Villamontes | 16.113 | Tarija |
| Cotoca | 15.181 | Santa Cruz |
| Huanuni | 15.106 | Oruro |
| Punata | 14.742 | Cochabamba |
| Yapacaní (Villa Germán Busch) | 14.589 | Santa Cruz |
| Vinto | 14.180 | Cochabamba |
| Mineros | 13.283 | Santa Cruz |
| Santa Ana del Yacuma | 12.877 | Beni |
| Ascensión de Guarayos | 12.284 | Santa Cruz |
| Caranavi | 12.083 | La Paz |
| El Torno | 11.878 | Santa Cruz |
| Puerto Suárez | 11.594 | Santa Cruz |
| Portachuelo | 11.338 | Santa Cruz |
| Uyuni | 10.551 | Potosí |
| El Carmen | 10.425 | Santa Cruz |
| Achocalla | 10.369 | La Paz |
www.ine.gov.bo
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |