| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Rang | Region | Fläche km² | Anteil % |
|---|---|---|---|
| 1 | Friesland | 5.723,95 | 13,95 |
| 2 | Gelderland | 5.154,59 | 12,56 |
| 3 | Nordbrabant | 5.098,88 | 12,43 |
| 4 | Nordholland | 4.236,67 | 10,33 |
| 5 | Südholland | 3.478,07 | 8.48 |
| 6 | Overijssel | 3.438,90 | 8,38 |
| 7 | Groningen | 2.797,48 | 6,82 |
| 8 | Drenthe | 2.756,97 | 6,72 |
| 9 | Zeeland | 2.519,27 | 6,14 |
| 10 | Flevoland | 2.338,07 | 5,70 |
| 11 | Limburg | 2.023,85 | 4,93 |
| 12 | Utrecht | 1.462,51 | 3,56 |
| Gesamt | 41.029,21 | 100 | |
siehe auch: Liste der niederländischen Provinzen nach Einwohnerzahl
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |