| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Rang | Region | Bevölkerung | Anteil | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südholland | 3.439.982 | 21,2% | 1.221 Einw./km² |
| 2 | Nordholland | 2.573.120 | 15,9% | 964 Einw./km² |
| 3 | Nordbrabant | 2.400.198 | 14,8% | 488 Einw./km² |
| 4 | Gelderland | 1.960.422 | 12,1% | 394 Einw./km² |
| 5 | Utrecht | 1.152.218 | 7,1% | 831 Einw./km² |
| 6 | Limburg | 1.141.889 | 7,1% | 530 Einw./km² |
| 7 | Overijssel | 1.100.677 | 6,8% | 331 Einw./km² |
| 8 | Friesland | 639.787 | 4,0% | 191 Einw./km² |
| 9 | Groningen | 572.997 | 3,5% | 245 Einw./km² |
| 10 | Drenthe | 481.254 | 3,0% | 182 Einw./km² |
| 11 | Zeeland | 378.348 | 2,3% | 212 Einw./km² |
| 12 | Flevoland | 351.680 | 2,2% | 248 Einw./km² |
| Gesamt | 16.192.572 | 100% | 477 Einw./km² | |
siehe auch: Liste der niederländischen Provinzen nach Fläche
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |