| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Standort | Bundesland | Inbetriebnahme | Stilllegung | Leistung | Reaktortyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Biblis A | Hessen | 1975 | 1149 MW | Druckwasserreaktor | |
| Biblis B | Hessen | 1977 | 1238 MW | Druckwasserreaktor | |
| Brokdorf | Schleswig-Holstein | 1986 | 1383 MW | Druckwasserreaktor | |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 1977 | 806 MW | Siedewasserreaktor | |
| Emsland | Niedersachsen | 1988 | 1314 MW | Druckwasserreaktor | |
| Grafenrheinfeld | Bayern | 1982 | 1275 MW | Druckwasserreaktor | |
| Greifswald 1 | Mecklenburg-Vorpommern | 1973 | 1990 | 408 MW | Druckwasserreaktor |
| Greifswald 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 1974 | 1990 | 408 MW | Druckwasserreaktor |
| Greifswald 3 | Mecklenburg-Vorpommern | 1977 | 1990 | 408 MW | Druckwasserreaktor |
| Greifswald 4 | Mecklenburg-Vorpommern | 1979 | 1990 | 408 MW | Druckwasserreaktor |
| Greifswald 5 | Mecklenburg-Vorpommern | nie | 408 MW | Druckwasserreaktor | |
| Grohnde | Niedersachsen | 1985 | 1360 MW | Druckwasserreaktor | |
| Gundremmingen A | Bayern | 1966 | 1977 | 237 MW | Siedewasserreaktor |
| Gundremmingen B | Bayern | 1984 | 1310 MW | Siedewasserreaktor | |
| Gundremmingen C | Bayern | 1985 | 1310 MW | Siedewasserreaktor | |
| Hamm-Uentrop | Nordrhein-Westfalen | 1985 | 1989 | 296 MW | Hochtemperaturreaktor |
| Isar 1 | Bayern | 1979 | 907 MW | Siedewasserreaktor | |
| Isar 2 | Bayern | 1988 | 1370 MW | Druckwasserreaktor | |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | 1967 | 1988 | 13 MW | Hochtemperaturreaktor |
| Kahl | Bayern | 1961 | 1985 | 15 MW | Siedewasserreaktor |
| Kalkar | Nordrhein-Westfalen | nie | 300 MW | Brutreaktor | |
| Karlsruhe (Mehrzweck-Forschungsreaktor) | Baden-Württemberg | 1965 | 1984 | 50 MW | Schwerwassergekühlter, schwerwassermoderierter Natururan-Druckwasserreaktor |
| Karlsruhe (Kernreaktor) | Baden-Württemberg | 1972 | 1991 | 17 MW | KNK (Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage) |
| Krümmel | Schleswig-Holstein | 1984 | 1316 MW | Siedewasserreaktor | |
| Lingen | Niedersachsen | 1968 | 1979 | 255 MW | Siedewasserreaktor |
| Mülheim-Kärlich | Rheinland-Pfalz | 1987 | 1988 | 1302 MW | Druckwasserreaktor |
| Neckarwestheim 1 | Baden-Württemberg | 1976 | 855 MW | Druckwasserreaktor | |
| Neckarwestheim 2 | Baden-Württemberg | 1989 | 1316 MW | Druckwasserreaktor | |
| Niederaichbach | Bayern | 1972 | 1974 | 100 MW | Schwerwassermoderierter, CO2-gasgekühlter Druckröhrenreaktor |
| Obrigheim | Baden-Württemberg | 1969 | 300 MW | Druckwasserreaktor | |
| Philippsburg 1 | Baden-Württemberg | 1980 | 900 MW | Siedewasserreaktor | |
| Philippsburg 2 | Baden-Württemberg | 1985 | 1349 MW | Druckwasserreaktor | |
| Rheinsberg | Brandenburg | 1960 | 1990 | 63 MW | Druckwasserreaktor |
| Stade | Niedersachsen | 1972 | 2003 | 662 MW | Druckwasserreaktor |
| Unterweser | Niedersachsen | 1979 | 1300 MW | Druckwasserreaktor | |
| Würgassen | Nordrhein-Westfalen | 1971 | 1995 | 640 MW | Siedewasserreaktor |
Siehe auch: Liste der Kernreaktoren in Österreich, Liste der Kernkraftanlagen, Liste der Referenztabellen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |