| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Nr. | Staatsname | Fläche in km² |
| 1 | Indonesien | 1.912.988 |
| 2 | Madagaskar | 587.041 |
| 3 | Papua-Neuguinea | 462.840 |
| 4 | Japan | 377.837 |
| 5 | Philippinen | 300.000 |
| 6 | Neuseeland | 270.534 |
| 7 | Großbritannien und Nordirland | 242.910 |
| 8 | Kuba | 110.860 |
| 9 | Island | 103.000 |
| 10 | Irland | 70.273 |
| 11 | Sri Lanka | 65.610 |
| 12 | Dominikanische Republik | 48.422 |
| 13 | Taiwan | 36.006 |
| 14 | Haiti | 27.750 |
| 15 | Salomonen | 27.556 |
| 16 | Fidschi | 18.367 |
| 17 | Timor-Leste | 14.409 |
| 18 | Bahamas | 13.939 |
| 19 | Vanuatu | 12.190 |
| 20 | Jamaika | 10.991 |
| 21 | Zypern | 9.251 |
| 22 | Brunei | 5.765 |
| 23 | Trinidad und Tobago | 5.128 |
| 24 | Kap Verde | 4.033 |
| 25 | Samoa | 2.831 |
| 26 | Mauritius | 2.040 |
| 27 | Komoren | 1.862 |
| 28 | São Tomé und Príncipe | 1.001 |
| 29 | Kiribati | 811 |
| 30 | Dominica | 751 |
| 31 | Tonga | 748 |
| 32 | Bahrain | 711 |
| 33 | Mikronesien | 702 |
| 34 | Singapur | 683 |
| 35 | St. Lucia | 616 |
| 36 | Palau | 508 |
| 37 | Seychellen | 454 |
| 38 | Antigua und Barbuda | 442 |
| 39 | Barbados | 430 |
| 40 | St. Vincent und die Grenadinen | 389 |
| 41 | Grenada | 345 |
| 42 | Malta | 316 |
| 43 | Malediven | 298 |
| 44 | St. Kitts und Nevis | 261 |
| 45 | Marshallinseln | 181 |
| 46 | Tuvalu | 26 |
| 47 | Nauru | 21 |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |