| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Name | Geschlecht | Titel | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Bohemus | legendär | |||
| Krok | legendär | |||
| Přemysl und seine Frau Libussa | legendär | |||
| Bořivoj | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 870 | 895 |
| Spytihněv | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 895 | 915 |
| Vratislav I | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 915 | 921 |
| Václav/Wenzel | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 921 | 929 |
| Boleslav I, der Grausame | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 935 | 972 |
| Boleslav II, der Fromme | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 972 | 999 |
| Boleslav III | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 999/1002 | 1003 |
| Vladivoj | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1002 | 1003 |
| Jaromír | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1003/1004 | 1012 |
| Bolesław Chrobry, König von Polen | Piasten | Herzog von Böhmen | 1012 | |
| Oldřich | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1012 | 1033 |
| Jaromír | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1033 | 1034 |
| Břetislav I | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1035 | 1055 |
| Spytihněv II | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1055 | 1061 |
| Vratislav II | Přemysliden | Herzog von Böhmen, ab 1085 König | 1061 | 1092 |
| Konrad I | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1092 | |
| Břetislav II | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1092 | 1100 |
| Bořivoj II | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1101/1107 | 1117/1120 |
| Svatopluk II | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1107 | 1109 |
| Vladislav I | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1109/1117 | 1120/1125 |
| Soběslav I | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1125 | 1140 |
| Vladislav II | Přemysliden | Herzog von Böhmen, König ab 1158 | 1140 | 1172 |
| Friedrich | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1172/1173 | 1178/1189 |
| Soběslav II | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1173 | 1178 |
| Konrad II. Ota | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1189 | 1191 |
| Václav/Wenzel II | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1191 | 1192 |
| Ottokar I, auch: Přemysl Ottokar I. | Přemysliden | König von Böhmen, seit 1198 | 1192/93 | 1197/1230 |
| Heinrich Bretislav III | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1193 | 1197 |
| Vladislav Heinrich | Přemysliden | Herzog von Böhmen | 1197 | |
| Wenzel I | Přemysliden | König von Böhmen | 1230 | 1253 |
| Ottokar II, auch: Přemysl Ottokar II. | Přemysliden | König von Böhmen | 1253 | 1278 |
| Wenzel II | Přemysliden | König von Böhmen | 1278 | 1305 |
| Wenzel III | Přemysliden | König von Böhmen | 1305 | 1306 |
| Rudolf von Österreich | Habsburger | König von Böhmen | 18. Januar 1307 | 3. Juli 1307 |
| Heinrich von Kärnten | Meinhardiner | König von Böhmen | 15. August 1307 | 1310 |
| Johann der Blinde | Luxemburger | König von Böhmen | 7. Februar 1311 | 1346 |
| Karl I | Luxemburger | König von Böhmen | 1346 | 1378 |
| Wenzel IV | Luxemburger | König von Böhmen | 1378 | 1419 |
| Sigismund | Luxemburger | König von Böhmen | 1420 | 1437 |
| Albrecht | Habsburger | König von Böhmen | 1438 | 1439 |
| Ladislaus Postumus | Habsburger | König von Böhmen | 1440 | 1457 |
| Georg von Kunštát und Poděbrad | Poděbrad | König von Böhmen | 1458 | 1471 |
| Matthias I. Corvinus | Hunyadi | König von Böhmen | 1471 | 1490 |
| Wladyslaw | Jagiellonen | König von Böhmen | 1490 | 1516 |
| Ludwig | Jagiellonen | König von Böhmen | 1516 | 1526 |
| Ferdinand I | Habsburger | König von Böhmen | 1526 | 1564 |
| Maximilian | Habsburger | König von Böhmen | 1564 | 1576 |
| Rudolf II | Habsburger | König von Böhmen | 1575 | 1611 |
| Matthias II | Habsburger | König von Böhmen | 1611 | 1617 |
| Ferdinand II | Habsburger | König von Böhmen | 1617/1618 | 1620/1637 |
| Friedrich I. von der Pfalz, der Winterkönig | Wittelsbacher | König von Böhmen | 1619 | 1620 |
| Ferdinand III | Habsburger | König von Böhmen | 1627 | 1657 |
| Ferdinand IV. | Habsburger | König von Böhmen | 1647 | 1654 |
| Leopold I | Habsburger | König von Böhmen | 1656 | 1705 |
| Joseph I | Habsburger | König von Böhmen | 1705 | 1711 |
| Karl II | Habsburger | König von Böhmen | 1711 | 1740 |
| Maria Theresia | Habsburgerin | Königin von Böhmen | 1743 | 1780 |
| Joseph II | Habsburger | König von Böhmen | 1780 | 1790 |
| Leopold II | Habsburger | König von Böhmen | 1790 | 1792 |
| Franz I | Habsburger | König von Böhmen | 1792 | 1835 |
| Ferdinand V | Habsburger | König von Böhmen | 1835 | 1848 |
| Franz Joseph I | Habsburger | König von Böhmen | 1848 | 1916 |
| Karl III | Habsburger | König von Böhmen | 1916 | 1918 |
Siehe auch: Liste der Präsidenten der Tschechoslowakei, Liste der Präsidenten und Ministerpräsidenten von Tschechien
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |