| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Siehe auch: Abkürzungen
| A/D | Aerodrome | Flugplatz |
| AAL | Above Aerodrome Level | Über Flugplatzhöhe |
| ACC | Area Control Center | Flugsicherungszentrale |
| ADIZ | Air Defence Identification Zone | |
| ADR | Advisory Route | |
| AFIS | Aerodrome Flight Information Service | |
| A/G | Air/Ground communication station | |
| agl | Above Ground Level | Über Grund |
| AIREP | AirRreport form for reporting position and meteorological conditions in flight | |
| AP/DF | Approach and Direction Finding facility | |
| APP oder App | Approach | Anflug/Anflugkontrollzone |
| APS | Aircraft Prepared for Service | |
| AQZ | Area QNH Zone | |
| ASDA | Accelerate Stop Distance Available | |
| ATA | Actual Time of Arrival | Tatsächliche Ankunftzeit |
| ATC | Air Traffic Control | Flugsicherung |
| ATCC | Air Traffic Control Center | |
| ATIS | Automated Terminal Information Service | Wetterinformation an Flughäfen |
| ATS | Air Traffic Services outside regulated airspace | |
| AUW | All Up Weight | |
| CAT | Category | Luftfahrzeugkategorie (nach Typ und Gewicht) |
| CL | Center-Line | Mittellinie auf der Start-/Landebahn |
| CLNC | Clearance | Freigabe |
| cont | Continuous | Fortlaufend |
| CTA | Control Area | Kontrollzone |
| Ctl | Control | |
| Ctr | Center | |
| CVFR | Controlled VFR flights | Flüge nach Sichtflug-Regeln, die der Flugsicherung unterliegen |
| CZ | Caution Zone | Gefahrenzone |
| D/F | Direction Finding | |
| DME | Distance Measuring Equipment | Entfernungsmeßgerät |
| DR | "Dead" reckoning | |
| DST | Daylight Saving Time | Sommerzeit |
| E | Emergency (frequency or lighting) | Notfallfrequenz oder -befeuerung |
| EAT | Expected Approach Time | Erwartete Anflugszeitpunkt |
| EFAS | Electronic Flash Approach Light System | |
| EL | Runway end Lights | Befeuerung am Ende der Start-/Landebahn |
| EOBT | Estimated Off Block Time | Geschätzter Zeitpunkt für Triebwerksstart |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Geschätzte Ankunftzeit |
| ETD | Estimated Time of Departure | Geschätzte Abflugzeit |
| EUM | European/Mediterranean Region (ICAO) | |
| FAF | Final Approach Fix | |
| FAP | Final Approach Point | |
| FAT | Final Approach Track | Anflugkurs zur Landung |
| FIC | Flight information center | Fluginformationszentrum |
| FIR | Flight Information Region | Kontrollgebiet der Flugsicherung |
| FIS | Flight information service | Fluginformationsdienst |
| FL | Flight level | Flugfläche |
| GCA | Ground Controlled Approach | |
| GMT | Greenwich Mean Time | |
| GP | Glide path | Gleitpfad |
| GPWS | Ground Proximity Warning System | |
| GS | Ground speed | Geschwindigkeit über Grund |
| HF | High frequency | Kurzwelle |
| hPa | Hectopascal | Hektopascal |
| HRL | High intensity Runway edge Lighting | Pistenrandbefeuerung mit hoher Intensität |
| hr/s | Hour/s | Stunde/n |
| HST | High speed turn-off | |
| IAF | Initial Approach Fix | |
| IAS | Indicated Airspeed | Angezeigte Geschwindigkeit |
| IF | Intermediate Fix | |
| IFR | Instrument Flight Rules | Instrumentenflug-Regeln |
| ILS | Instrument Landing System | Instrumentenlandesystem |
| IM | Inner Marker | |
| IMC | Instrument Meteorological Conditions | Instrumentenflug-Wetterbedingungen |
| in(s) | Inch(es) | Zoll (Längenmaß) |
| info | Information | Information |
| ISWL | Isolated Single Wheel Load | |
| Kg | Kilogram | Kilogramm |
| KHz | Kilo Hertz | Kilohertz |
| Km | Kilometer | Kilometer |
| Km/h | Kilometers per hour | Kilometer pro Stunde |
| kPa | Kilo Pascal (0,145 psi) | Kilopascal (Druckeinheit) |
| Kt | Knots | Knoten (Geschwindigkeit) |
| Kw | Kilowatt | Kilowatt |
| L | Locator | |
| Lat | Latitude | Breitengrad |
| LCG | Load Classification Group | |
| LCN | Load Classification Number | |
| LDA | Landing Distance Available | Verfügbare Landestrecke |
| LFT | Luftaufsicht | |
| Long | Longitude | Längengrad |
| LLZ | ILS Localizer | ILS-Leitstrahl |
| LMM | Locator Middle Marker | |
| LOM | Locator Outer Marker | |
| LRL | Low Intensity Runway Edge Lighting | Pistenrandbefeuerung mit niedriger Intensität |
| MATZ | Military Aerodrome Traffic Zone | Verkehrszone eines militärischen Flugplatzes |
| MAP | Missed Approach Point | |
| mb | Millibar | Millibar (Luftdruck) |
| MHz | Mega Hertz | Megahertz |
| MF | Medium Frequency | Mittelwelle |
| MKR/Mkr | Marker | Markierung |
| MM | Middle Marker | |
| MOTNE | Meteorological Operational Telecommunications Network Europe | |
| MRL | Medium Intensity Rundway Edge Lighting | Pistenrandbefeuerung mit mittlerer Intensität |
| MSA | Minimum Safe Altitude | Sicherheits-Mindesthöhe |
| MSL | Mean Sea Level | Meeresspiegel, Normalnull |
| MTMA | Military Terminal Control Area | Militärischer Abschnitt eines Flughafens |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization | |
| NDB | Non-directional radio beacon | Ungerichtetes Funkfeuer |
| NM\' o. nm' | Nautical miles | Seemeilen |
| OCA/H | Obstacle Clearance Altitude/Height | |
| OM | Outer marker | |
| PAL | Pilot Activated Lighting | Pilotenseitig aktivierte Befeuerung |
| PANS OPS | Procedures for Air Navigation Services Operations | |
| PAR | Precision Approach Radar | |
| PCN | Pavement Classification Number | |
| PNR | Prior Notice Required | |
| PPO | Prior Permission Only | |
| PPR | Prior Permission Required | |
| posn | Position | Position |
| QFU | Magnetic orientation of runway in use | Ausrichtung der aktiven Start-/Landebahn relativ zum den magnetischen Polen |
| R | Runway lighting | Pistenbefeuerung |
| RAD | Radar | Radar |
| RASA | Radar Advisory Service Area | |
| RCC | Rescue Co-ordination Center | Rettungs-Koordinations-Zentrum |
| RCO | Remote Communication Outlet | |
| RET | Rapid Exit Taxiway | |
| RFF7 | Rescue Fire Fighting ICAO Category 7 | |
| RMI | Radio Magnetic Indicator | |
| R/T | Radio Telephony | |
| RVR | Runway Visual Range | |
| R/W | Runway | Piste (Start-/Landebahn) |
| (S) | Summer time | Sommerzeit |
| SAR | Search And Rescue | |
| SELCAL | Selective Calling System | |
| SDF | Simplified Directional Facility (USA) | |
| SRA | Surveillance Radar Approach | |
| SSB | Single Side Band | |
| TA | Transition Altitude | |
| TAC/TACAN | Tactical Air Navigation | Militärisches Flugnavigationsverfahren |
| TAR | Terminal Area Radar | |
| TAS | True Airspeed | |
| TDZE | Touchdown Zone Elevation | Höhe des Aufsetzpunktes |
| THR | Threshold | |
| TMA | Terminal Control Area | |
| temp | Temperature | Temperatur |
| TL | Transition Level | |
| T/O | Take-Off | Start (i.S.v. Abheben) |
| TODA | Take-Off Distance Available | Verfügbare Strecke für den Start |
| TORA | Take-Off Run Available | |
| TP | Turning Point | Umkehrpunkt |
| TWR/Twr | Tower | (Kontroll-)Turm |
| tx | Transmitter or Transmission | (Funk-)Sender oder (Funk-)Übertragung |
| u/c | Under Construction | Bauarbeiten |
| UACC | Upper Airspace Control Center | |
| UFN | Until Further Notice | Bis auf Weiteres |
| UHF or U | Ultra High Frequency | Dezimeter-Wellen |
| UIR | Upper Flight Information Region | |
| UIS | Upper Information Service | |
| u/s | Unserviceable | |
| UTA | Upper Control Area | |
| UTC | Coordinated Universal Time | Koordinierte Weltzeit |
| VASI | Visual Approach Slope Indicator | |
| VDF | VHF Direction Finding | |
| VFR | Visual Flight Rules | Sichtflug-Regeln |
| VHF | Very High Frequency | Ultrakurzwelle |
| vis | Visibility | Sicht |
| VMC | Visual Meteorological Conditions | Sichtflug-Wetterbedingungen |
| VOR | VHF Omni-directional Radio range | UKW-Drehfunkfeuer |
| VOT | VOR Test Facility | |
| (W) | Winter Time | Winterzeit |
| w | Watts | Watt |
| wef | with effect from | Mit Wirkung ab ... |
| Wx | Weather | Wetter |
| Z | VHF station marker at NDB |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |