| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Inhalt |
|
1 Burgenland 2 Kärnten 3 Niederösterreich 4 Oberösterreich 5 Salzburg 6 Steiermark 7 Tirol 8 Vorarlberg 9 Wien |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Robert Davy | 10. März 1921 | 5. März 1922 | |
| Alfred Rausnitz | 5. März 1922 | 14. Juli 1923 | |
| Alfred Walheim | GDVP | 14. Juli 1923 | 4. Januar 1924 |
| Josef Rauhofer | CSP | 4. Januar 1924 | 10. Januar 1928 |
| Anton Schreiner | CSP | 10. Januar 1928 | 24. Juli 1929 |
| Johann Thullner | CSP | 24. Juli 1929 | 10. Dezember 1930 |
| Anton Schreiner | CSP | 10. Dezember 1930 | 25. November 1931 |
| Alfred Walheim | LB | 25. November 1931 | 22. Februar 1934 |
| Hans Sylvester | VF | 22. Februar 1934 | 11. März 1938 |
| Tobias Portschy | NSDAP | 11. März 1938 | 15. Oktober 1938 |
| Ludwig Leser | SPÖ | 1. Oktober 1945 | 4. Januar 1946 |
| Lorenz Karall | ÖVP | 4. Januar1946 | 22. Juni1956 |
| Johann Wagner | ÖVP | 22. Juni1956 | 8. August 1961 |
| Josef Lentsch | ÖVP | 8. August 1961 | 12. Juni 1964 |
| Hans Bögl | SPÖ | 12. Juni 1964 | 28. Juni 1966 |
| Theodor Kery | SPÖ | 28. Juni 1966 | 30. Oktober 1987 |
| Hans Sipötz | SPÖ | 30. Oktober 1987 | 18. Juli 1991 |
| Karl Stix | SPÖ | 18. Juli 1991 | 27. Dezember 2000 |
| Hans Niessl | SPÖ | 28. Dezember 2000 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Leopold Steiner | CSP | 5. November 1918 | 20. Mai 1919 |
| Albert Sever | SDAPÖ | 20. Mai 1919 | 10. November 1920 |
| Johann Mayer | CSP | 10. November 1920 | 9. Juni 1922 |
| Karl Buresch | CSP | 9. Juni 1922 | 31. Juli 1931 |
| Josef Reither | CSP | 31. Juli 1931 | 19. Mai 1932 |
| Karl Buresch | CSP | 19. Mai 1932 | 18. Mai 1933 |
| Josef Reither | CSP,VF | 18. Mai 1933 | 30. Juli 1934 |
| Eduard Baar-Baarenfels | VF | 30. Juli 1934 | 17. Oktober 1935 |
| Josef Reither | VF | 17. Oktober 1935 | 12. März 1938 |
| Roman Jäger | NSDAP | 12. März 1938 | 24. Mai 1938 |
| Hugo Jury | NSDAP | 24. Mai 1938 | 8. Mai 1945 |
| Leopold Figl | ÖVP | 25. Mai 1945 | 15. Oktober 1945 |
| Josef Reither | ÖVP | 15. Oktober 1945 | 4. Mai 1949 |
| Johann Steinböck | ÖVP | 4. Mai 1949 | 14. Januar 1962 |
| Leopold Figl | ÖVP | 14. Januar 1962 | 9. Mai 1965 |
| Eduard Hartmann | ÖVP | 16. Juni 1965 | 14. Oktober 1966 |
| Andreas Maurer | ÖVP | 24. November 1966 | 22. Januar 1981 |
| Siegfried Ludwig | ÖVP | 22. Januar 1981 | 20. Oktober 1992 |
| Erwin Pröll | ÖVP | 20. Oktober 1992 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Johann Hauser | CSP | 18. November 1918 | 8. Februar 1931 |
| Josef Schlegel | CSP | 23. Februar 1931 | 17. Februar 1934 |
| Heinrich Gleißner | VF | 1. März 1934 | 12. März 1938 |
| August Eigruber | NSDAP | 14. März 1938 | 5. Mai 1945 |
| Adolf Eigl | parteilos | 16. Mai 1945 | 25. Oktober 1945 |
| Heinrich Gleißner | ÖVP | 26. Oktober 1945 | 2. Mai 1971 |
| Erwin Wenzl | ÖVP | 3. Mai 1971 | 19. Oktober 1977 |
| Josef Ratzenböck | ÖVP | 19. Oktober 1977 | 2. März 1995 |
| Josef Pühringer | ÖVP | 2. März 1995 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Alois Winkler | CSP | 21. Juli 1909 | 23. April 1919 |
| Oskar Meyer | CSP | 23. April 1919 | 4. Mai 1922 |
| Franz Rehrl | CSP | 4. Mai 1922 | 12. März 1938 |
| Anton Wintersteiger | NSDAP | 13. März 1938 | 22. Mai 1938 |
| Friedrich Rainer | NSDAP | 22. Mai 1938 | 29. November 1941 |
| Gustav Adolf Scheel | NSDAP | 29. November 1941 | 4. Mai 1945 |
| Adolf Schemel | ÖVP | 23. Mai 1945 | 12. Dezember 1945 |
| Albert Hochleitner | ÖVP | 12. Dezember 1945 | 4. Dezember 1948 |
| Josef Rehrl | ÖVP | 4. Dezember 1948 | 1. Dezember 1949 |
| Josef Klaus | ÖVP | 1. Dezember 1949 | 17. April 1961 |
| Hans Lechner | ÖVP | 17. April 1961 | 20. April 1977 |
| Wilfried Haslauer | ÖVP | 20. April 1977 | 2. Mai 1989 |
| Hans Katschthaler | ÖVP | 2. Mai 1989 | 24. April 1996 |
| Franz Schausberger | ÖVP | 24. April 1996 | 28. April 2004 |
| Gabi Burgstaller | SPÖ | 28. April 2004 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Wilhelm Kaan | GDVP | 6. November 1918 | 27. Mai 1919 |
| Anton Rintelen | CSP | 27. Mai 1919 | 25. Juni 1926 |
| Franz Prisching | CSP | 25. Juni 1926 | 22. Oktober 1926 |
| Alfred Gürtler | CSP | 22. Oktober 1926 | 21. Mai 1927 |
| Hans Paul | CSP | 21. Mai 1927 | 23. April 1928 |
| Anton Rintelen | CSP | 23. April 1928 | 10. November 1933 |
| Alois Dienstleder | CSP | 13. November 1933 | 2. November 1934 |
| Karl Maria Stepan | VF | 2. November 1934 | 2. März 1938 |
| Rolph Trummer | VF | 3. März 1938 | 12. März 1938 |
| Sepp Helfrich | NSDAP | 12. März 1938 | 22. Mai 1938 |
| Sigfried Uiberreither | NSDAP | 22. Mai 1938 | 8. Mai 1945 |
| Reinhard Machold | SPÖ | 8. Mai 1945 | 28. Dezember 1945 |
| Anton Pirchegger | ÖVP | 28. Dezember 1945 | 6. Juli 1948 |
| Josef Krainer sen | ÖVP | 6. Juli 1948 | 28. November 1971 |
| Friedrich Niederl | ÖVP | 28. November 1971 | 4. Juli 1980 |
| Josef Krainer jun | ÖVP | 4. Juli 1980 | 23. Januar 1996 |
| Waltraud Klasnic | ÖVP | 23. Januar 1996 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Josef Schraffl | CSP | 30. Oktober 1918 | 6. Juni 1921 |
| Franz Stumpf | CSP,VF | 7. Juni 1921 | 28. Februar 1935 |
| Josef Schumacher | VF | 21. März 1935 | 12. März 1938 |
| Edmund Christoph | NSDAP | 13. März 1938 | 24. Mai 1938 |
| Franz Hofer | NSDAP | 24. Mai 1938 | 3. Mai 1945 |
| Karl Gruber | ÖVP | 4. Mai 1945 | 20. Oktober 1945 |
| Alfons Weißgatterer | ÖVP | 20. Oktober 1945 | 31. Januar 1951 |
| Alois Grauß | ÖVP | 27. Februar 1951 | 12. November 1957 |
| Hans Tschiggfrey | ÖVP | 12. November 1957 | 30. Juni 1963 |
| Eduard Wallnöfer | ÖVP | 30. Juni 1963 | 2. März 1987 |
| Alois Partl | ÖVP | 5. März 1987 | 24. September 1993 |
| Wendelin Weingartner | ÖVP | 24. September 1993 | 26. Oktober 2002 |
| Herwig van Staa | ÖVP | 26. Oktober 2002 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Otto Ender | CSP | 3. November 1918 | 9. Dezember 1930 |
| Ferdinand Redler | CSP | 9. Dezember 1930 | 14. Juli 1931 |
| Otto Ender | CSP | 14. Juli 1931 | 24. Juli 1934 |
| Ernst Winsauer | VF | 24. Juli 1934 | 13. März 1938 |
| Anton Plankensteiner | NSDAP | 13. März 1938 | 1. Februar 1940 |
| -- | |||
| Ulrich Ilg | ÖVP | 24. Mai 1945 | 28. Oktober 1964 |
| Herbert Keßler | ÖVP | 29. Oktober 1964 | 9. Juli 1987 |
| Martin Purtscher | ÖVP | 9. Juli 1987 | 2. April 1997 |
| Herbert Sausgruber | ÖVP | 2. April 1997 |
| Landeshauptmann | Partei | Amtsantritt | Regierungsende |
|---|---|---|---|
| Richard Weiskirchner | CSP | 3. Januar 1913 | 21. Mai 1919 |
| Jakob Reumann | SDAPÖ | 21. Mai 1919 | 13. November 1923 |
| Karl Seitz | SDAPÖ | 13. November 1923 | 12. Februar 1934 |
| Richard Schmitz | VF | 13. Februar 1934 | 12. März 1938 |
| Hermann Neubacher | NSDAP | 13. März 1938 | 14. Dezember 1940 |
| Philipp Wilhelm Jung | NSDAP | 14. Dezember 1940 | 30. Dezember 1943 |
| Hanns Blaschke | NSDAP | 30. Dezember 1943 | 6. April 1945 |
| Theodor Körner | SPÖ | 12. April 1945 | 18. Juni 1951 |
| Franz Jonas | SPÖ | 18. Juni 1951 | 9. Juni 1965 |
| Bruno Marek | SPÖ | 10. Juni 1965 | 17. Dezember 1970 |
| Felix Slavik | SPÖ | 21. Dezember 1970 | 5. Juli 1973 |
| Leopold Gratz | SPÖ | 5. Juli 1973 | 10. September 1984 |
| Helmut Zilk | SPÖ | 10. September 1984 | 7. November 1994 |
| Michael Häupl | SPÖ | 7. November 1994 |
Die grau unterlegten Felder geben die Landeshauptleute während der Zeit des Nationalsozialismus an.
Siehe auch: Landeshauptmann, Portal Politik, Politisches System Österreichs, Portal Österreich
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |