| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Freistaat Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 26,71 km² |
| Einwohner: | 1.670 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 63 Einwohner je km² |
| Höhe: | 139 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01623 |
| Vorwahl: | 035241 |
| Geografische Lage: | 51° 9' 9" n. Br. 13° 19' 60" ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 190 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 15 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | OT Leuben, Schulberg 6-10 01623 Leuben-Schleinitz |
Leuben-Schleinitz ist eine Kreisangehörige Gemeinde in Sachsen.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |