| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Bei den Wahlen wurde die frisch gegründete SED die stärkste Partei, allerdings reichte es nur in einem Land zur absoluten Mehrheit. Zur Wahl standen die SED, die damals vor allem einen "christlichen Sozialismus" propagierende Christlich demokratische Union Deutschlands (CDU(D)), die bürgerlich-liberale Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDP) und die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB). Die Ergebnisse wurde von Seiten der SED und der sowjetischen Besatzungsmacht mit Enttäuschung aufgenommen. Die Ergebnisse trugen entscheidend dazu bei, das Wahlrecht in der sowjetischen Besatzungszone zu ändern, indem danach nur noch Einheitslisten aufgestellt wurden.
Ergebnisse in den einzelnen Ländern
| Mecklenburg- Vorpommern | Brandenburg | Sachsen-Anhalt | Sachsen | Thüringen | ||
| Wahlberechtigte | 1.308.727 | 1.655.980 | 2.700.633 | 3.803.416 | 1.986.081 | |
| Wahlbeteiligung | 1.178.211 | 1.515.987 | 2.473.184 | 3.518.108 | 1.737.786 | |
| 90,0% | 91,5% | 91,6% | 92,5% | 87,5% | ||
| Ungültige Stimmen | 64.463 | 69.168 | 142.673 | 227.113 | 75.927 | |
| 5,5% | 4,6% | 5,8% | 6,5% | 4,4% | ||
| SED | Stimmen | 551.594 | 634.787 | 1.068.703 | 1.616.068 | 818.967 |
| Anteil | 49,5% | 43,9% | 45,8% | 49,1% | 49,3% | |
| Sitze | 45 | 44 | 51 | 59 | 50 | |
| LDP | Stimmen | 138.662 | 298.607 | 696.669 | 813.224 | 472.959 |
| Anteil | 12,5% | 20,6% | 29,9% | 24,7% | 28,5% | |
| Sitze | 11 | 20 | 32 | 30 | 28 | |
| CDU | Stimmen | 379.829 | 442.634 | 507.765 | 766.859 | 314.742 |
| Anteil | 34,1% | 30,6% | 21,8% | 23,3% | 18,9% | |
| Sitze | 31 | 31 | 24 | 28 | 19 | |
| VdgB | Stimmen | 43.663 | 70.791 | 57.374 | 57.356 | 55.191 |
| Anteil | 3,9% | 4,9% | 2,5% | 1,7% | 3,3% | |
| Sitze | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| Frauenausschuß | Stimmen | - | - | - | 18.340 | - |
| Anteil | - | - | - | 0,6% | - | |
| Sitze | - | - | - | 0 | - | |
| Kulturbund | Stimmen | - | - | - | 19.149 | - |
| Anteil | - | - | - | 0,8% | - | |
| Sitze | - | - | - | 1 | - | |
Siehe auch: Parteiwesen in der SBZ, Geschichte der DDR. Vorgeschichte 1945-1949
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |