| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Daten | |
|---|---|
| Name: | Nicaraguasee |
| Lage: | Nicaragua |
| Fläche | 8.157 km² |
| maximale Tiefe: | 70 m |
| Zuflüsse: | ? |
| Abflüsse: | Río San Juan |
| Höhe über NN: | 31 m |
| Größere Städte am Ufer: | ? |
| Besonderheiten: | größter See Mittelamerikas |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |