| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Freistaat Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 45,38 km² |
| Einwohner: | 2.985 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner je km² |
| Höhe: | xxx m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01623 |
| Vorwahl: | 035246 |
| Geografische Lage: | 51° 7' n. Br. 13° 19' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 160 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 27 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | OT Raußlitz, Nr. 1 01623 Ketzerbachtal |
| Offizielle Website: | www.ketzerbachtal.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeindeverwaltung@ketzerbachtal.de gemeindeverwaltung@ketzerbachtal.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Lutz Grübler |
Ketzerbachtal ist eine Kreisangehörige Gemeinde in Sachsen.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |