| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Diese Länder streben demnach eine verstärkte Integration und eine erhöhte Integrationsgeschwindigkeit bei der europäischen Einheit an - auch ohne aktuelle oder künftige EU-Mitgliedsstaaten mit eher europaskeptischen Regierungen wie z.B. dem Vereinigten Königreich.
In jüngster Zeit hat man von dieser Idee jedoch wieder Abstand genommen, da sie nach Meinung ihrer Gegner Europa eher spalte als einige. Insbesondere Joschka Fischer, ein früherer Verfechter dieser Idee, hat dies öffentlich bekundet.
Nimmt man neben der EU-Mitgliedschaft die Zusammenarbeit im militärischen (NATO), monetären (Eurozone) und sicherheitspolitischen (Schengener Abkommen) Bereich zum Maßstab, so sind zur Zeit Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien Bestandteil eines Kerneuropa.
| Übersicht über die Organisation der EU-Staaten in NATO, Eurozone und Schengener Abkommen | ||||
| Land | NATO-Mitgliedschaft | Eurozone Einführung als Buchgeld / Bargeld | Schengener Abkommen Unterzeichnung / Beginn der tatsächlichen Anwendung | |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 1949 | 1999/2002 | 1985/1995 | |
| Dänemark | 1949 | nein | 1996/2001 | |
| Deutschland | 1955 | 1999/2002 | 1985/1995 | |
| Estland | 2004 | nein | 2004 | |
| Finnland | nein | 1999/2002 | 1996/2001 | |
| Frankreich | 1949 | 1999/2002 | 1985/1995 | |
| Griechenland | 1952 1974-1979 ausgeschieden | 2001/2002 | 1992/2000 | |
| Irland | nein | 1999/2002 | nein | |
| Italien | 1949 | 1999/2002 | 1990/1997 | |
| Lettland | 2004 | nein | 2004 | |
| Litauen | 2004 | nein | 2004 | |
| Luxemburg | 1949 | 1999/2002 | 1985/1995 | |
| Malta | nein | nein | 2004 | |
| Niederlande | 1949 | 1999/2002 | 1985/1995 | |
| Österreich | nein | 1999/2002 | 1995/1997 | |
| Polen | 1999 | nein | 2004 | |
| Portugal | 1949 | 1999/2002 | 1992/1995 | |
| Schweden | nein | nein | 1996/2001 | |
| Slowakei | 2004 | nein | 2004 | |
| Slowenien | 2004 | nein | 2004 | |
| Spanien | 1982 | 1999/2002 | 1992/1995 | |
| Tschechien | 1999 | nein | 2004 | |
| Ungarn | 1999 | nein | 2004 | |
| Vereinigtes Königreich | 1949 | nein | nein | |
| Zypern | nein | nein | 2004 | |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |