| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Arnsberg |
| Landkreis: | Unna |
| Fläche: | 40,93 km² |
| Einwohner: | 48.168 (30.06.2003) |
| Bevölkerungsdichte: | 1177 Einwohner/km² |
| Durchschnittliche Höhe: | 67,5 m ü. NN |
| Höchster Punkt: | 89,4 m ü. NN |
| Niedrigster Punkt: | 55,0 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 59154-59174 |
| Vorwahlen: | 02307 |
| Geografische Lage: | 51° 36' n. Br. 07° 40' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | UN |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 05 9 78 020 |
| Gliederung des Stadtgebiets: | 4 Ortsteile |
| Website: | www.stadt-kamen.de www.stadt-kamen.de |
| E-Mail-Adresse: | rathaus@stadt-kamen.de rathaus@stadt-kamen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Hermann Hupe |
Kamen ist für sein stauträchtiges Autobahnkreuz bekannt, das Kamener Kreuz. Hier kreuzen sich die Nord-Süd-Achse A 1 und die West-Ost-Achse A 2.
Stadtgliederung
Die Stadt Kamen besteht aus folgenden sechs Ortschaften: Heeren-Werve, Methler, Mitte, Rottum, Derne und Südkamen.
Söhne und Töchter der Stadt
| Städte und Gemeinden im Kreis Unna | |
| Bergkamen | Bönen | Fröndenberg | Holzwickede | Kamen | Lünen | Schwerte | Selm | Unna | Werne |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |