| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Freistaat Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Meißen |
| Fläche: | 50,45 km² |
| Einwohner: | 3.048 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 60 Einwohner je km² |
| Höhe: | xxx m ü. NN |
| Postleitzahl: | 01665 |
| Vorwahl: | 035244 |
| Geografische Lage: | 51° 9' n. Br. 13° 23' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen: | MEI |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 14 2 80 150 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 37 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | OT Krögis, Kirchgasse 4a 01665 Käbschütztal |
| Offizielle Website: | www.gemeinde-kaebschuetztal.de |
| E-Mail-Adresse: | gemeinde.kaebschuetztal@kin-sachsen.de gemeinde.kaebschuetztal@kin-sachsen.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Uwe Klingor |
Käbschütztal ist eine Kreisangehörige Gemeinde in Sachsen.
| Städte und Gemeinden im Landkreis Meißen | |
| Coswig | Diera-Zehren | Käbschütztal | Ketzerbachtal | Klipphausen | Leuben-Schleinitz | Lommatzsch | Meißen | Moritzburg | Niederau | Nossen | Radebeul | Radeburg | Triebischtal | Weinböhla |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |