Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste


Jahrzehnt

Ein Jahrzehnt, auch Dekade oder Dezennium ist ein Zeitraum von 10 Jahren, der oft zur geschichtlichen Zeiteinteilung verwendet wird. In der Politik wird die Dekade benutzt, um sich eine Zeitspanne zur Erreichung von Zielen vorzugeben. Beispiele aus der Arbeit der Vereinten Nationen: In der Wikipedia wird - wegen der intuitiveren Navigation - ein JJJ0er Jahr jeweils dem JJJ0er Jahrzehnt (Jahresdekade) zugeordnet (z. B. wird das Jahr 1990 den 1990er Jahren beigeordnet, obwohl das Jahr 1990 eigentlich der Abschluss des 1980er Jahrzehnt ist). Die Jahrhunderte werden hingegen korrekt dargestellt (z.B. das Jahr 2000 beim 20. Jahrhundert, das Jahr 1900 beim 19. Jahrhundert usw.), weil das die Navigation nicht beeinträchtigt. Siehe zu dieser Thematik auch die Artikel Jahrtausend und Jahr Null.

Siehe auch: Jahreskalender für eine Aufstellung nach einzelnen Jahren, Historische Jahrestage für eine Übersicht über die einzelnen Tage des Jahres, Dekade für andere Bedeutungen des Begriffs.

Artikel zu einzelnen Jahrzehnte

Zu den folgenden Jahrzehnten existieren Artikel:

21. Jh. (2001 - 2100) 2000-09 2010-19
20. Jh. (1901 - 2000) 1900-09 1910-19 1920-29 1930-39 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99
19. Jh. (1801 - 1900) 1800-09 1810-19 1820-29 1830-39 1840-49 1850-59 1860-69 1870-79 1880-89 1890-99
18. Jh. (1701 - 1800) 1700-09 1710-19 1720-29 1730-39 1740-49 1750-59 1760-69 1770-79 1780-89 1790-99
17. Jh. (1601 - 1700) 1600-09 1610-19 1620-29 1630-39 1640-49 1650-59 1660-69 1670-79 1680-89 1690-99
16. Jh. (1501 - 1600) 1500-09 1510-19 1520-29 1530-39 1540-49 1550-59 1560-69 1570-79 1580-89 1590-99
15. Jh. (1401 - 1500) 1400-09 1410-19 1420-29 1430-39 1440-49 1450-59 1460-69 1470-79 1480-89 1490-99
14. Jh. (1301 - 1400) 1300-09 1310-19 1320-29 1330-39 1340-49 1350-59 1360-69 1370-79 1380-89 1390-99
13. Jh. (1201 - 1300) 1200-09 1210-19 1220-29 1230-39 1240-49 1250-59 1260-69 1270-79 1280-89 1290-99
12. Jh. (1101 - 1200) 1100-09 1110-19 1120-29 1130-39 1140-49 1150-59 1160-69 1170-79 1180-89 1190-99
11. Jh. (1001 - 1100) 1000-09 1010-19 1020-29 1030-39 1040-49 1050-59 1060-69 1070-79 1080-89 1090-99
10. Jh. (901 - 1000) 900-09 910-19 920-29 930-39 940-49 950-59 960-69 970-79 980-89 990-99
9. Jh. (801 - 900) 800-09 810-19 820-29 830-39 840-49 850-59 860-69 870-79 880-89 890-99
8. Jh. (701 - 800) 700-09 710-19 720-29 730-39 740-49 750-59 760-69 770-79 780-89 790-99
7. Jh. (601 - 700) 600-09 610-19 620-29 630-39 640-49 650-59 660-69 670-79 680-89 690-99
6. Jh. (501 - 600) 500-09 510-19 520-29 530-39 540-49 550-59 560-69 570-79 580-89 590-99
5. Jh. (401 - 500) 400-09 410-19 420-29 430-39 440-49 450-59 460-69 470-79 480-89 490-99
4. Jh. (301 - 400) 300-09 310-19 320-29 330-39 340-49 350-59 360-69 370-79 380-89 390-99
3. Jh. (201 - 300) 200-09 210-19 220-29 230-39 240-49 250-59 260-69 270-79 280-89 290-99
2. Jh. (101 - 200) 100-09 110-19 120-29 130-39 140-49 150-59 160-69 170-79 180-89 190-99
1. Jh. (1 - 100) 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
Jahrhunderte Jahrzehnte Andere Zeitskalen 
1. Jh. (100 - 1) v.Chr. 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
2. Jh. (200 - 101) v.Chr. 190-99 180-89 170-79 160-69 150-59 140-49 130-39 120-29 110-19 100-09
3. Jh. (300 - 201) v.Chr. 290-99 280-89 270-79 260-69 250-59 240-49 230-39 220-29 210-19 200-09
4. Jh. (400 - 301) v.Chr. 390-99 380-89 370-79 360-69 350-59 340-49 330-39 320-29 310-19 300-09
5. Jh. (500 - 401) v.Chr. 490-99 480-89 470-79 460-69 450-59 440-49 430-39 420-29 410-19 400-09


Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste").
Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz.



Webtipps: Niederlande | Handy Service Infos