| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
Anders als der Ländervergleich der Weltbank berücksichtigt er nicht nur das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner eines Landes, sondern ebenso die Lebenserwartung und den Bildungsgrad bzw. die Alphabetisierungsrate (siehe Analphabet) der Bewohner.
Der Faktor Lebenserwartung gilt dabei als Indikator für Gesundheitsfürsorge, Ernährung und Hygiene; das Bildungsniveau steht für erworbene Kenntnisse und das Einkommen für einen angemessenen Lebensstandard.
Für alle drei Teilindikatoren werden Teilindizes nach folgender Formel bestimmt:
aktueller Wert - unterer Grenzwert
Index = ------------------------------------
oberer Grenzwert - unterer Grenzwert
Die folgenden Grenzwerte wurden festgelegt:
| Teilindex | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Anteil am Teilindex |
| A - Lebenserwartung bei der Geburt | 25 Jahre | 85 Jahre | 100% |
| B1 - Alphabetenquote der Erwachsenen | 0% | 100% | 66,67% |
| B2 - Brutto-Schuleinschreibungsrate | 0% | 100% | 33,33% |
| C - Reale Kaufkraft je Einwohner | 100 US-$ | 40.000 US-$ | 100% |
Anschließend wird der HDI als Durchschnittswert der Teilindizes A, B ([2/3*B1]+[1/3*B2]) und C festgesetzt. Der höchste erreichbare Wert ist 1. Die UNDP unterteilt die Länder nach dem HDI-Wert in drei Entwicklungskategorien:
| Inhalt |
|
1 Human Development Index 2003 2 Siehe auch 3 |
| 1. Norwegen (HDI: 0,944) | 2. Island (0,942) | 3. Schweden (0,941) |
| 4. Australien (0,939) | 5. Niederlande (0,938) | 6. Belgien |
| 7. USA (0,937) | 8. Kanada | 9. Japan |
| 10. Schweiz (0,932) | 11. Dänemark | 12. Irland |
| 13. Großbritannien | 14. Finnland | 15. Luxemburg |
| 16. Österreich (0,929) | 17. Frankreich | 18. Deutschland (0,921) |
| 19. Spanien | 20. Neuseeland | 21. Italien |
| 22. Israel | 23. Portugal | 24. Griechenland |
| 25. Zypern | 26. Hongkong | 27. Barbados |
| 28. Singapur | 29. Slowenien | 30. Südkorea |
| 31. Brunei | 32. Tschechien | 33. Malta |
| 34. Argentinien | 35. Polen | 36. Seychellen |
| 37. Bahrain | 38. Ungarn | 39. Slowakei |
| 40. Uruguay | 41. Estland | 42. Costa Rica |
| 43. Chile | 44. Katar | 45. Litauen |
| 46. Kuwait | 47. Kroatien | 48. Vereinigte Arabische Emirate |
| 49. Bahamas | 50. Lettland | 51. St. Kitts und Nevis |
| 52. Kuba | 53. Weißrussland | 54. Trinidad und Tobago |
| 55. Mexiko |
Länder mittleren Entwicklungsstandes (HDI zwischen 0,50 und 0,80):
gering entwickelte Länder (HDI unter 0,50):
| 142. Kamerun | 143. Nepal | 144. Pakistan |
| 145. Simbabwe | 146. Kenia | 147. Uganda |
| 148. Jemen | 149. Madagaskar | 150. Haiti |
| 151. Gambia | 152. Nigeria | 153. Dschibuti |
| 154. Mauretanien | 155. Eritrea | 156. Senegal |
| 157. Guinea | 158. Ruanda | 159. Benin |
| 160. Tansania | 161. Côte d'Ivoire | 162. Malawi |
| 163. Sambia | 164. Angola | 165. Tschad |
| 166. Guinea-Bissau | 167. Kinshasa | 168. Zentralafrikanische Republik |
| 169. Äthiopien | 170. Mosambik | 171. Burundi (0,337) |
| 172. Mali (0,337) | 173. Burkina Faso (0,330) | 174. Niger (0,292) |
| 175. Sierra Leone (0,275) |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |