| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Wappen | Karte |
|---|---|
| fehlt noch | |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Köln |
| Landkreis: | Heinsberg |
| Fläche: | 92,14 km² |
| Einwohner: | 42.943 (01.03.2004) |
| Bevölkerungsdichte: | 466 Einwohner/km² |
| Höhe: | 76 m ü. NN |
| Postleitzahl: | 52525 |
| Vorwahl: | 02452 |
| Geografische Lage: | 51° 04' nördl. Breite 6° 05' östl. Länge |
| Kfz-Kennzeichen: | HS |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel: | 05 3 70 016 |
| Website: | www.heinsberg.de |
Einwohner zum 1. März 2004: 42.943
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |