| Infos Home | Impressum | Original Artikel & Autoren Liste |
| Hannover 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fehlt noch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung | 12. April 1896 | |||||||||||||||||||||||||||
| Adresse/Kontakt | Clausewitztraße 230175 HannoverTel.: (0511) 28 20 96 Fax: (0511) 81 36 09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführer | Martin Kind | |||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Ilja Kaenzig | |||||||||||||||||||||||||||
| Mitglieder | 2.400 (2004) | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsfarben | Schwarz-Weiß-Grün | |||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Abteilung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spielklasse | Fußball-Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||
| Spielstätte | AWD-Arena (42.000 Plätze) | |||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungsleiter | R.Moar (Sportdirektor) | |||||||||||||||||||||||||||
| Chef-Trainer | Ewald Lienen | |||||||||||||||||||||||||||
| Spielkleidung |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vereinserfolge | 2x Deutscher Meister1x DFB-Pokal | |||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/04 | 14. Platz (1. Bundesliga) | |||||||||||||||||||||||||||
| Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | www.hannover96.de | |||||||||||||||||||||||||||
Trainer der Profimannschaft: Ewald Lienen.
Nachdem Ralf Rangnick am 7. März 2004 beurlaubt wurde, verpflichtete man als neuen Verantwortlichen Ewald Lienen. Dieser führte die Mannschaft von einem Abstiegsplatz zum Klassenerhalt. Rangnick hatte den Verein am 1. Juli 2001 in der zweiten Liga übernommen und unmittelbar in die Bundesliga geführt. Dort schaffte er im Jahr 2003 auch den Klassenerhalt.
Mannschaften:
| Vereine in der deutschen Fußball-Bundesliga 2004/05 |
| Hertha BSC Berlin | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | SC Freiburg | Hamburger SV | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | FC Hansa Rostock | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Freie Dokumentation Lizenz. |