| Infos Home | Impressum | Info Startseite | Original Artikel & Autoren Liste |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Landkreis: | Bautzen |
| Gemeindeart: | Kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche: | 37,27 km² |
| Einwohner: | 3593 (31.12.2002) |
| Bevölkerungsdichte: | 96 Einwohner/km² |
| Höhe: | 270 m ü. NN |
| Postleitzahlen: | 01909 |
| Vorwahl: | 035954 |
| Geografische Lage: | 51° 70' n. Br. 14° 51' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | BZ |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 14 2 72 140 |
| Gliederung des Gemeindegebiets: | 3 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Vertreten durch Bürgermeister Herrn Jens Krause Wesenitzweg 66 01909 Großharthau |
| Website: | www.grossharthau.de/ www.grossharthau.de |
| E-Mail-Adresse: | stadtverwaltung@grossharthau.de stadtverwaltung@grossharthau.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Jens Krause (SPD) |
Grossharthau ist eine kreisangehörige Gemeinde in Sachsen, Landkreis Bautzen, an der Bundesstraße 6 auf halbem Weg zwischen Dresden und Bautzen gelegen und von beiden Städten etwa 25 km entfernt. Die Gemeine gehört zusammen mit Frankenthal (Sachsen) zur Verwaltungsgemeinschaft Großharthau.
| Einwohnerzahl | Fläche | |
| Großharthau | 1391 | 800 ha |
| OT Bühlau | 503 | 620 ha |
| OT Schmiedefeld | 427 | 660 ha |
| OT Seeligstadt | 1391 | 1650 ha |
| Gesamt | 3712 | 3730 ha |
| Städte und Gemeinden im Landkreis Bautzen |
| Bautzen | Bischofswerda | Burkau | Crostau | Cunewalde | Demitz-Thumitz | Doberschau-Gaußig | Frankenthal | Göda | Großdubrau | Großharthau | Großpostwitz | Guttau | Hochkirch | Kirschau | Königswartha | Kubschütz | Malschwitz | Neschwitz | Neukirch | Obergurig | Puschwitz | Radibor | Rammenau | Schirgiswalde | Schmölln-Putzkau | Sohland an der Spree | Steinigtwolmsdorf | Weißenberg | Wilthen |
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Free Documentation License. |