| Infos Home | Impressum | Info Startseite | Original Artikel & Autoren Liste |
Stand: 2003
| Inhalt |
|
1 Metropolregionen 2 Städte ohne Vorortgürtel 3 Quelle 4 Andere demographischee Listen 5 Historische Hinweise |
| Name der Metropolregion | geschätzte Einwohnerzahl | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo, Japan | 31.100.000 | |
| 2 | Mexico City, Mexiko | 24.200.000 | |
| 3 | São Paulo, Brasilien | 20.800.000 | |
| 4 | Seoul, Südkorea | 20.000.000 | |
| 5 | Jakarta, Indonesien | 17.900.000 | |
| 6 | Osaka, Japan | 17.600.000 | |
| 7 | Delhi, Indien | 17.000.000 | |
| 8 | Mumbai, Indien | 17.000.000 | |
| 9 | Los Angeles, USA | 16.400.000 | |
| 10 | Teheran, Iran | 11.750.000 | |
| 11 | Istanbul, Türkei | 11.150.000 | |
| 12 | Jakarta, Indonesien | 11.400.000 | |
| 13 | Osaka, Japan | 11.000.000 | |
| 14 | Beijing, China | 10.800.000 | |
| 15 | Rio de Janeiro, Brasilien | 10.800.000 | |
| 16 | Karatschi, Pakistan | 10.400.000 | |
| 17 | Manila, Philippinen | 10.100.000 | |
| ? | Lagos, Nigeria | ca. 10 Millionen | |
| ? | Kairo, Ägypten | ca. 10 Millionen | |
| ? | Tianjin, China | ca. 10 Millionen | |
| ? | Paris, Frankreich | ca. 10 Millionen |
| Rang | Name der Stadt | Einwohnerzahl |
|---|---|---|
| 1 | Mumbai (Bombay), Indien | 12.383.100 |
| 2 | Karachi, Pakistan | 10.537.200 |
| 3 | Manila, Philippinen | 10.232.900 |
| 4 | Delhi, Indien | 10.203.700 |
| 5 | São Paulo, Brasilien | 10.195.000 |
| 6 | Seoul, Südkorea | 9.630.600 |
| 7 | Istanbul, Türkei | 9.419.000 |
| 8 | Shanghai, VR China | 9.005.600 |
| 9 | Dhaka, Bangladesh | 8.942.300 |
| 10 | Jakarta, Indonesien | 8.827.900 |
| 11 | Mexico City, Mexiko | 8.681.400 |
| 12 | Moskau, Russland | 8.368.200 |
Andere demographischee Listen
|
Der Ursprungsartikel stammt von der deutschsprachigen Wiki pedia (siehe oben: "Original Artikel & Autoren Liste"). Der Text steht unter der GNU Free Documentation License. |